Proventos do PORD11
Polo Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário
O último provento do PORD11 foi de R$ 0,0980 por cota, referente a ago/26, com data-com em 31/08/2026. A tabela abaixo tem 89 pagamentos, do mais recente até jun/16, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
Toque numa barra para ver o valor.
Desdobramento de cota em 05/04/2024, 1:10. Os valores do gráfico e da tabela estão todos na cota de hoje, para a curva não ganhar um degrau que o fundo nunca teve.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | Rendimento | 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 8,44 | R$ 0,09801,16% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 8,38 | R$ 0,09801,17% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 8,45 | R$ 0,09801,16% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 8,35 | R$ 0,09801,17% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 8,50 | R$ 0,09801,15% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 8,43 | R$ 0,09801,16% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 8,45 | R$ 0,101,18% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 8,21 | R$ 0,101,22% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 8,15 | R$ 0,101,25% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 8,07 | R$ 0,101,26% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 8,10 | R$ 0,101,23% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 8,04 | R$ 0,101,24% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 7,93 | R$ 0,09501,20% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 8,35 | R$ 0,09201,10% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 8,59 | R$ 0,09501,11% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 8,48 | R$ 0,09301,10% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 8,40 | R$ 0,09201,10% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 8,06 | R$ 0,08801,09% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 7,79 | R$ 0,09001,16% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 7,46 | R$ 0,08201,10% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 7,85 | R$ 0,08901,13% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 7,94 | R$ 0,08901,12% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 8,11 | R$ 0,09101,12% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 8,71 | R$ 0,08901,02% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 8,82 | R$ 0,08901,01% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 9,14 | R$ 0,08900,97% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 9,08 | R$ 0,09101,00% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 9,21 | R$ 0,09100,99% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 9,30 | R$ 0,09401,01% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 9,26 | R$ 0,09301,00% da cotapago como R$ 0,93 na cota da época | |
| fev/24 | Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 9,23 | R$ 0,09301,01% da cotapago como R$ 0,93 na cota da época | |
| jan/24 | Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 9,19 | R$ 0,09901,08% da cotapago como R$ 0,99 na cota da época | |
| dez/23 | Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 9,08 | R$ 0,101,11% da cotapago como R$ 1,01 na cota da época | |
| nov/23 | Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 8,76 | R$ 0,09801,12% da cotapago como R$ 0,98 na cota da época | |
| out/23 | Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 8,89 | R$ 0,101,16% da cotapago como R$ 1,03 na cota da época | |
| set/23 | Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 9,10 | R$ 0,101,10% da cotapago como R$ 1,00 na cota da época | |
| ago/23 | Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 8,98 | R$ 0,101,15% da cotapago como R$ 1,03 na cota da época | |
| jul/23 | Rendimento | 31/07/2023 | 07/08/2023 | R$ 9,07 | R$ 0,101,10% da cotapago como R$ 1,00 na cota da época | |
| jun/23 | Rendimento | 30/06/2023 | 07/07/2023 | R$ 8,97 | R$ 0,111,20% da cotapago como R$ 1,08 na cota da época | |
| mai/23 | Rendimento | 31/05/2023 | 07/06/2023 | R$ 8,55 | R$ 0,111,23% da cotapago como R$ 1,05 na cota da época | |
| abr/23 | Rendimento | 28/04/2023 | 08/05/2023 | R$ 8,33 | R$ 0,101,20% da cotapago como R$ 1,00 na cota da época | |
| mar/23 | Rendimento | 31/03/2023 | 10/04/2023 | R$ 8,42 | R$ 0,101,19% da cotapago como R$ 1,00 na cota da época | |
| fev/23 | Rendimento | 28/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 8,75 | R$ 0,111,20% da cotapago como R$ 1,05 na cota da época | |
| jan/23 | Rendimento | 31/01/2023 | 07/02/2023 | R$ 8,97 | R$ 0,111,25% da cotapago como R$ 1,12 na cota da época | |
| dez/22 | Rendimento | 29/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 9,08 | R$ 0,09101,00% da cotapago como R$ 0,91 na cota da época | |
| nov/22 | Rendimento | 30/11/2022 | 07/12/2022 | R$ 9,07 | R$ 0,09000,99% da cotapago como R$ 0,90 na cota da época | |
| out/22 | Rendimento | 31/10/2022 | 08/11/2022 | R$ 9,57 | R$ 0,09000,94% da cotapago como R$ 0,90 na cota da época | |
| set/22 | Rendimento | 30/09/2022 | 07/10/2022 | R$ 9,70 | R$ 0,111,13% da cotapago como R$ 1,10 na cota da época | |
| ago/22 | Rendimento | 31/08/2022 | 15/09/2022 | R$ 9,70 | R$ 0,121,19% da cotapago como R$ 1,15 na cota da época | |
| jul/22 | Rendimento | 29/07/2022 | 05/08/2022 | R$ 9,86 | R$ 0,151,52% da cotapago como R$ 1,50 na cota da época | |
| jun/22 | Rendimento | 30/06/2022 | 07/07/2022 | R$ 9,74 | R$ 0,171,77% da cotapago como R$ 1,72 na cota da época | |
| mai/22 | Rendimento | 31/05/2022 | 07/06/2022 | R$ 9,62 | R$ 0,151,58% da cotapago como R$ 1,52 na cota da época | |
| abr/22 | Rendimento | 29/04/2022 | 06/05/2022 | R$ 9,47 | R$ 0,141,49% da cotapago como R$ 1,41 na cota da época | |
| mar/22 | Rendimento | 31/03/2022 | 07/04/2022 | R$ 9,36 | R$ 0,121,30% da cotapago como R$ 1,22 na cota da época | |
| fev/22 | Rendimento | 25/02/2022 | 08/03/2022 | R$ 9,42 | R$ 0,111,17% da cotapago como R$ 1,10 na cota da época | |
| jan/22 | Rendimento | 31/01/2022 | 07/02/2022 | R$ 9,35 | R$ 0,121,25% da cotapago como R$ 1,17 na cota da época | |
| dez/21 | Rendimento | 30/12/2021 | 07/01/2022 | R$ 9,60 | R$ 0,111,12% da cotapago como R$ 1,08 na cota da época | |
| nov/21 | Rendimento | 30/11/2021 | 07/12/2021 | R$ 8,95 | R$ 0,111,24% da cotapago como R$ 1,11 na cota da época | |
| out/21 | Rendimento | 29/10/2021 | 08/11/2021 | R$ 9,40 | R$ 0,09300,99% da cotapago como R$ 0,93 na cota da época | |
| set/21 | Rendimento | 30/09/2021 | 07/10/2021 | R$ 9,49 | R$ 0,09100,96% da cotapago como R$ 0,91 na cota da época | |
| ago/21 | Rendimento | 31/08/2021 | 08/09/2021 | R$ 9,47 | R$ 0,08300,88% da cotapago como R$ 0,83 na cota da época | |
| jul/21 | Rendimento | 30/07/2021 | 06/08/2021 | R$ 9,95 | R$ 0,09000,90% da cotapago como R$ 0,90 na cota da época | |
| jun/21 | Rendimento | 30/06/2021 | 07/07/2021 | R$ 10,04 | R$ 0,101,04% da cotapago como R$ 1,04 na cota da época | |
| mai/21 | Rendimento | 31/05/2021 | 08/06/2021 | R$ 10,22 | R$ 0,100,98% da cotapago como R$ 1,00 na cota da época | |
| abr/21 | Rendimento | 30/04/2021 | 07/05/2021 | R$ 10,35 | R$ 0,09000,87% da cotapago como R$ 0,90 na cota da época | |
| mar/21 | Rendimento | 31/03/2021 | 08/04/2021 | R$ 10,34 | R$ 0,08600,83% da cotapago como R$ 0,86 na cota da época | |
| fev/21 | Rendimento | 26/02/2021 | 05/03/2021 | R$ 10,35 | R$ 0,08400,81% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| jan/21 | Rendimento | 29/01/2021 | 05/02/2021 | R$ 10,35 | R$ 0,08100,78% da cotapago como R$ 0,81 na cota da época | |
| dez/20 | Rendimento | 30/12/2020 | 08/01/2021 | R$ 10,44 | R$ 0,100,99% da cotapago como R$ 1,03 na cota da época | |
| nov/20 | Rendimento | 30/11/2020 | 07/12/2020 | R$ 10,30 | R$ 0,08100,79% da cotapago como R$ 0,81 na cota da época | |
| out/20 | Rendimento | 30/10/2020 | 09/11/2020 | R$ 9,99 | R$ 0,08000,80% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| set/20 | Rendimento | 30/09/2020 | 07/10/2020 | R$ 9,96 | R$ 0,08200,82% da cotapago como R$ 0,82 na cota da época | |
| ago/20 | Rendimento | 31/08/2020 | 08/09/2020 | R$ 10,01 | R$ 0,06590,66% da cotapago como R$ 0,66 na cota da época | |
| jul/20 | Rendimento | 31/07/2020 | 07/08/2020 | R$ 9,90 | R$ 0,07250,73% da cotapago como R$ 0,72 na cota da época | |
| jun/20 | Rendimento | 30/06/2020 | 07/07/2020 | R$ 9,29 | R$ 0,101,08% da cotapago como R$ 1,00 na cota da época | |
| mai/20 | Rendimento | 29/05/2020 | 05/06/2020 | R$ 9,52 | R$ 0,05000,53% da cotapago como R$ 0,50 na cota da época | |
| abr/20 | Rendimento | 30/04/2020 | 08/05/2020 | R$ 9,78 | R$ 0,04420,45% da cotapago como R$ 0,44 na cota da época | |
| mar/20 | Rendimento | 31/03/2020 | 07/04/2020 | R$ 9,00 | R$ 0,09581,06% da cotapago como R$ 0,96 na cota da época | |
| mar/20 | Rendimento | 31/03/2020 | 07/04/2020 | R$ 9,00 | R$ 0,05110,57% da cotapago como R$ 0,51 na cota da época | |
| fev/20 | Rendimento | 28/02/2020 | 06/03/2020 | R$ 10,25 | R$ 0,06060,59% da cotapago como R$ 0,61 na cota da época | |
| jan/20 | Rendimento | 31/01/2020 | 07/02/2020 | R$ 10,70 | R$ 0,08370,78% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| dez/19 | Rendimento | 30/12/2019 | 08/01/2020 | R$ 10,76 | R$ 0,393,66% da cotapago como R$ 3,93 na cota da época | |
| jun/19 | Rendimento | 28/06/2019 | 05/07/2019 | R$ 11,20 | R$ 0,443,89% da cotapago como R$ 4,35 na cota da época | |
| dez/18 | Rendimento | 28/12/2018 | 08/01/2019 | R$ 10,65 | R$ 0,716,67% da cotapago como R$ 7,11 na cota da época | |
| jun/18 | Rendimento | 29/06/2018 | 06/07/2018 | R$ 10,19 | R$ 0,504,91% da cotapago como R$ 5,00 na cota da época | |
| dez/17 | Rendimento | 28/12/2017 | 08/01/2018 | R$ 10,50 | R$ 0,333,18% da cotapago como R$ 3,34 na cota da época | |
| jun/17 | Rendimento | 30/06/2017 | 07/07/2017 | R$ 11,10 | R$ 0,585,23% da cotapago como R$ 5,80 na cota da época | |
| dez/16 | Rendimento | 29/12/2016 | 06/01/2017 | R$ 10,91 | R$ 0,666,05% da cotapago como R$ 6,60 na cota da época | |
| jun/16 | Rendimento | 30/06/2016 | 07/07/2016 | R$ 9,95 | R$ 0,909,05% da cotapago como R$ 9,00 na cota da época |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do PORD11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.