Emissões de cotas do PMLL11
Pátria Malls FII
Em resumo
o que este fundo já emitiu
O PMLL11 tem 7 emissões de cotas identificadas por número na nossa base. A mais recente é a 7ª emissão, com data de corte em 15/05/2026 e preço de R$ 117,28 por cota, dando direito a subscrever 61,01% da posição de quem era cotista naquele dia. Emissão de cotas é o fundo criando cotas novas para levantar dinheiro: quem não entra fica com uma fatia menor do mesmo fundo, e é por isso que vale acompanhar mesmo sem querer subscrever.
Ver a página completa do PMLL11 · Emissões com prazo aberto no mercado · Emissões de todos os fundos
Emissões do PMLL11
o que cada oferta cobrou, e como isso se compara com o mercado
| Emissão | Data | Preço por cota | Na época | Prêmio na época | Fator | Diluição | Documento | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª | 15/05/2026 | R$ 117,28 | R$ 107,55 | +9,0% | 61,01% | 27,0% | abrir | |
| 6ª | 09/12/2024 | R$ 120,28 | R$ 93,93 | +28,1% | 12,92% | 7,8% | abrir | |
| 5ª | 09/10/2023 | R$ 123,06 | R$ 116,05 | +6,0% | 46,03% | 42,2% | abrir | |
| 4ª | 22/09/2022 | R$ 108,73 | R$ 109,03 | -0,3% | 24,51% | 20,7% | abrir | |
| 3ª | 06/08/2019a 01/10/2019 | - | R$ 107,46 | - | - | - | abrir | |
| 2ª | 10/05/2018a 26/12/2018 | - | - | - | - | - | abrir | |
| 1ª | 17/02/2017a 15/12/2017 | R$ 3.360,00 | - | - | - | - | abrir |
7 no total
Título sublinhado tem explicação, no toque ou no mouse. O sublinhado pontilhado marca número lido do documento original da oferta.