Emissões de cotas do PCIP11
Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços FII
Em resumo
o que este fundo já emitiu
O PCIP11 tem 9 emissões de cotas identificadas por número na nossa base. A mais recente é a 9ª emissão, com data de corte em 01/09/2026 e preço de R$ 92,49 por cota, dando direito a subscrever 254,33% da posição de quem era cotista naquele dia. Emissão de cotas é o fundo criando cotas novas para levantar dinheiro: quem não entra fica com uma fatia menor do mesmo fundo, e é por isso que vale acompanhar mesmo sem querer subscrever.
Ver a página completa do PCIP11 · Emissões com prazo aberto no mercado · Emissões de todos os fundos
Emissões do PCIP11
o que cada oferta cobrou, e como isso se compara com o mercado
| Emissão | Data | Preço por cota | Na época | Prêmio na época | Fator | Diluição | Documento | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ª | 01/09/2026 | R$ 92,49 | R$ 74,33 | +24,4% | 254,33% | - | abrir | |
| 8ª | 11/08/2025 | R$ 92,62 | R$ 84,40 | +9,7% | 98,06% | - | abrir | |
| 7ª | 20/04/2022a 09/06/2022 | R$ 99,76 | R$ 101,24 | -1,5% | - | - | abrir | |
| 6ª | 14/09/2021a 17/12/2021 | - | R$ 101,49 | - | - | - | abrir | |
| 5ª | 15/04/2021a 25/06/2021 | - | R$ 104,58 | - | - | - | abrir | |
| 4ª | 08/12/2020a 05/03/2021 | - | R$ 102,23 | - | - | - | abrir | |
| 3ª | 18/12/2019a 14/02/2020 | - | R$ 105,99 | - | - | - | abrir | |
| 2ª | 25/09/2019a 21/10/2019 | R$ 3,32 | - | - | - | - | abrir | |
| 1ª | 04/07/2019 | - | - | - | - | - | abrir |
9 no total
Título sublinhado tem explicação, no toque ou no mouse. O sublinhado pontilhado marca número lido do documento original da oferta.