Cotação do ICRI11
Itaú Crédito Imobiliário IPCA Fundo de Investimento Imobiliário
O ICRI11 fechou a R$ 87,21 no pregão de 24/09/2026, queda de 5,1% em doze meses. No mesmo período a cota bateu máxima de R$ 100,05 em 30/04/2026 e mínima de R$ 85,21 em 01/12/2025. A série tem 648 pregões, desde 19/02/2024, e os preços são os de fechamento ajustados por desdobramento e grupamento, que é o que permite comparar anos diferentes na mesma régua.
Preço de fechamento
série diária ajustada
▼ -5,2% no período
Fechamento mês a mês
últimos 32 meses, pelo último pregão de cada um
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| set/26 | 24/09/2026 | R$ 87,21 |
| ago/26 | 31/08/2026 | R$ 92,00 |
| jul/26 | 31/07/2026 | R$ 92,50 |
| jun/26 | 30/06/2026 | R$ 95,47 |
| mai/26 | 29/05/2026 | R$ 95,98 |
| abr/26 | 30/04/2026 | R$ 100,05 |
| mar/26 | 31/03/2026 | R$ 97,34 |
| fev/26 | 27/02/2026 | R$ 97,21 |
| jan/26 | 30/01/2026 | R$ 95,00 |
| dez/25 | 30/12/2025 | R$ 90,90 |
| nov/25 | 28/11/2025 | R$ 87,87 |
| out/25 | 31/10/2025 | R$ 88,50 |
| set/25 | 30/09/2025 | R$ 92,00 |
| ago/25 | 29/08/2025 | R$ 92,27 |
| jul/25 | 31/07/2025 | R$ 93,91 |
| jun/25 | 30/06/2025 | R$ 96,86 |
| mai/25 | 30/05/2025 | R$ 99,37 |
| abr/25 | 30/04/2025 | R$ 95,65 |
| mar/25 | 31/03/2025 | R$ 94,00 |
| fev/25 | 28/02/2025 | R$ 88,72 |
| jan/25 | 31/01/2025 | R$ 81,79 |
| dez/24 | 30/12/2024 | R$ 86,89 |
| nov/24 | 29/11/2024 | R$ 95,15 |
| out/24 | 31/10/2024 | R$ 96,45 |
| set/24 | 30/09/2024 | R$ 96,49 |
| ago/24 | 30/08/2024 | R$ 98,38 |
| jul/24 | 31/07/2024 | R$ 97,22 |
| jun/24 | 28/06/2024 | R$ 97,63 |
| mai/24 | 31/05/2024 | R$ 98,18 |
| abr/24 | 30/04/2024 | R$ 98,57 |
| mar/24 | 28/03/2024 | R$ 96,97 |
| fev/24 | 29/02/2024 | R$ 96,51 |
Ver a página completa do ICRI11 com proventos, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.