Proventos do IBCR11
FII de CRI Integral BREI
O último provento do IBCR11 foi de R$ 0,59 por cota, referente a set/26, com data-com em 10/09/2026. A tabela abaixo tem 63 pagamentos, do mais recente até jul/21, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26set26
Toque numa barra para ver o valor.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | Rendimento | 10/09/2026 | 17/09/2026 | R$ 41,20 | R$ 0,591,43% da cota | |
| ago/26 | Rendimento | 11/08/2026 | 18/08/2026 | R$ 39,86 | R$ 0,571,43% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 09/07/2026 | 16/07/2026 | R$ 47,06 | R$ 0,601,27% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 10/06/2026 | 17/06/2026 | R$ 49,08 | R$ 0,601,22% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 12/05/2026 | 19/05/2026 | R$ 52,34 | R$ 0,601,15% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 10/04/2026 | 17/04/2026 | R$ 51,90 | R$ 0,601,16% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 10/03/2026 | 17/03/2026 | R$ 52,01 | R$ 0,601,15% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 10/02/2026 | 19/02/2026 | R$ 49,94 | R$ 0,601,20% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 12/01/2026 | 19/01/2026 | R$ 48,91 | R$ 0,701,43% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 09/12/2025 | 16/12/2025 | R$ 49,71 | R$ 0,701,41% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 11/11/2025 | 18/11/2025 | R$ 48,79 | R$ 0,701,43% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 09/10/2025 | 16/10/2025 | R$ 49,59 | R$ 0,661,33% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 09/09/2025 | 16/09/2025 | R$ 50,63 | R$ 0,701,38% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 11/08/2025 | 18/08/2025 | R$ 54,79 | R$ 0,751,37% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 09/07/2025 | 16/07/2025 | R$ 59,38 | R$ 0,841,41% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 10/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 58,07 | R$ 0,901,55% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 12/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 57,00 | R$ 0,951,67% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 09/04/2025 | 16/04/2025 | R$ 60,28 | R$ 0,791,31% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 13/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 59,69 | R$ 0,901,51% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 11/02/2025 | 18/02/2025 | R$ 53,80 | R$ 0,921,71% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 10/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 62,20 | R$ 0,901,45% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 10/12/2024 | 17/12/2024 | R$ 57,80 | R$ 0,801,38% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 11/11/2024 | 19/11/2024 | R$ 56,65 | R$ 0,751,32% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 09/10/2024 | 16/10/2024 | R$ 62,60 | R$ 0,751,20% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 10/09/2024 | 17/09/2024 | R$ 66,56 | R$ 0,851,28% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 09/08/2024 | 16/08/2024 | R$ 70,70 | R$ 0,801,13% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 09/07/2024 | 16/07/2024 | R$ 72,50 | R$ 0,831,14% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 11/06/2024 | 18/06/2024 | R$ 75,00 | R$ 0,851,13% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 10/05/2024 | 17/05/2024 | R$ 76,87 | R$ 0,901,17% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 09/04/2024 | 16/04/2024 | R$ 80,10 | R$ 0,901,12% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 11/03/2024 | 18/03/2024 | R$ 81,90 | R$ 0,901,10% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 09/02/2024 | 20/02/2024 | R$ 82,02 | R$ 1,001,22% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 10/01/2024 | 17/01/2024 | R$ 81,88 | R$ 1,001,22% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 11/12/2023 | 18/12/2023 | R$ 77,42 | R$ 1,001,29% da cota | |
| nov/23 | Rendimento | 10/11/2023 | 20/11/2023 | R$ 80,66 | R$ 1,001,24% da cota | |
| out/23 | Rendimento | 10/10/2023 | 18/10/2023 | R$ 80,50 | R$ 1,001,24% da cota | |
| set/23 | Rendimento | 12/09/2023 | 19/09/2023 | R$ 76,89 | R$ 0,981,27% da cota | |
| ago/23 | Rendimento | 09/08/2023 | 16/08/2023 | R$ 78,20 | R$ 0,991,27% da cota | |
| jul/23 | Rendimento | 11/07/2023 | 18/07/2023 | R$ 80,43 | R$ 0,881,09% da cota | |
| jun/23 | Rendimento | 12/06/2023 | 19/06/2023 | R$ 78,45 | R$ 0,911,16% da cota | |
| mai/23 | Rendimento | 10/05/2023 | 17/05/2023 | R$ 73,57 | R$ 0,951,29% da cota | |
| abr/23 | Rendimento | 12/04/2023 | 19/04/2023 | R$ 76,99 | R$ 0,801,04% da cota | |
| mar/23 | Rendimento | 09/03/2023 | 16/03/2023 | R$ 77,00 | R$ 1,001,30% da cota | |
| fev/23 | Rendimento | 09/02/2023 | 16/02/2023 | R$ 77,17 | R$ 0,901,17% da cota | |
| jan/23 | Rendimento | 10/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 85,50 | R$ 0,690,81% da cota | |
| dez/22 | Rendimento | 09/12/2022 | 16/12/2022 | R$ 87,29 | R$ 0,800,92% da cota | |
| nov/22 | Rendimento | 10/11/2022 | 18/11/2022 | R$ 88,00 | R$ 0,901,02% da cota | |
| out/22 | Rendimento | 11/10/2022 | 19/10/2022 | R$ 90,38 | R$ 1,101,22% da cota | |
| set/22 | Rendimento | 12/09/2022 | 19/09/2022 | R$ 91,87 | R$ 1,251,36% da cota | |
| ago/22 | Rendimento | 09/08/2022 | 16/08/2022 | R$ 91,49 | R$ 1,251,37% da cota | |
| jul/22 | Rendimento | 11/07/2022 | 18/07/2022 | R$ 92,46 | R$ 1,251,35% da cota | |
| jun/22 | Rendimento | 09/06/2022 | 17/06/2022 | R$ 95,15 | R$ 1,321,39% da cota | |
| mai/22 | Rendimento | 10/05/2022 | 17/05/2022 | R$ 96,96 | R$ 1,221,26% da cota | |
| abr/22 | Rendimento | 11/04/2022 | 19/04/2022 | R$ 97,10 | R$ 1,471,51% da cota | |
| mar/22 | Rendimento | 10/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 96,95 | R$ 1,501,55% da cota | |
| fev/22 | Rendimento | 09/02/2022 | 16/02/2022 | R$ 96,50 | R$ 1,501,55% da cota | |
| jan/22 | Rendimento | 11/01/2022 | 18/01/2022 | R$ 96,98 | R$ 1,501,55% da cota | |
| dez/21 | Rendimento | 09/12/2021 | 16/12/2021 | R$ 95,48 | R$ 1,501,57% da cota | |
| nov/21 | Rendimento | 10/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 93,99 | R$ 1,501,60% da cota | |
| out/21 | Rendimento | 11/10/2021 | 19/10/2021 | R$ 94,99 | R$ 1,001,05% da cota | |
| set/21 | Rendimento | 10/09/2021 | 17/09/2021 | R$ 98,00 | R$ 1,001,02% da cota | |
| ago/21 | Rendimento | 10/08/2021 | 17/08/2021 | - | R$ 0,95 | |
| jul/21 | Rendimento | 12/07/2021 | 19/07/2021 | - | R$ 1,15 |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do IBCR11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.