Emissões de cotas do HGRU11
Pátria Renda Urbana FII
Em resumo
o que este fundo já emitiu
O HGRU11 tem 5 emissões de cotas identificadas por número na nossa base. A mais recente é a 7ª emissão, com data de corte em 26/08/2026 e preço de R$ 128,26 por cota, dando direito a subscrever 34,55% da posição de quem era cotista naquele dia. Emissão de cotas é o fundo criando cotas novas para levantar dinheiro: quem não entra fica com uma fatia menor do mesmo fundo, e é por isso que vale acompanhar mesmo sem querer subscrever.
Ver a página completa do HGRU11 · Emissões com prazo aberto no mercado · Emissões de todos os fundos
Emissões do HGRU11
o que cada oferta cobrou, e como isso se compara com o mercado
| Emissão | Data | Preço por cota | Na época | Prêmio na época | Fator | Diluição | Documento | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª | 26/08/2026 | R$ 128,26 | R$ 114,00 | +12,5% | 34,55% | - | abrir | |
| 6ª | 27/05/2026 | R$ 128,99 | R$ 129,20 | -0,2% | 62,61% | 6,9% | abrir | |
| 5ª | 26/07/2024 | R$ 126,17 | R$ 128,35 | -1,7% | 52,78% | 26,2% | abrir | |
| 4ª | 12/05/2020a 04/11/2020 | R$ 119,20 | R$ 116,62 | +2,2% | - | - | abrir | |
| 2ª | 03/10/2019a 03/12/2019 | - | R$ 113,99 | - | - | - | abrir |
5 no total
Título sublinhado tem explicação, no toque ou no mouse. O sublinhado pontilhado marca número lido do documento original da oferta.