Emissões de cotas do HGRE11
Pátria Escritórios FII
Em resumo
o que este fundo já emitiu
O HGRE11 tem 10 emissões de cotas identificadas por número na nossa base. A mais recente é a 10ª emissão, com data de corte em 02/09/2026 e preço de R$ 146,71 por cota, dando direito a subscrever 40,39% da posição de quem era cotista naquele dia. O fundo também passou por um desdobramento em 20/04/2018, que multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. Emissão de cotas é o fundo criando cotas novas para levantar dinheiro: quem não entra fica com uma fatia menor do mesmo fundo, e é por isso que vale acompanhar mesmo sem querer subscrever.
Ver a página completa do HGRE11 · Emissões com prazo aberto no mercado · Emissões de todos os fundos
Emissões do HGRE11
o que cada oferta cobrou, e como isso se compara com o mercado
| Emissão | Data | Preço por cota | Na época | Prêmio na época | Fator | Diluição | Documento | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ª | 02/09/2026 | R$ 146,71 | R$ 118,40 | +23,9% | 40,39% | - | abrir | |
| 9ª | 06/10/2020a 03/12/2020 | R$ 144,44 | R$ 149,55 | -3,4% | - | - | abrir | |
| 8ª | 11/07/2019a 03/10/2019 | - | R$ 164,05 | - | - | - | abrir | |
| 7ª | 19/11/2012a 04/06/2013 | R$ 1.760,95 | R$ 1.708,00 | +3,1% | - | - | - | |
| 6ª | 22/03/2012a 17/05/2012 | R$ 1.641,60 | R$ 1.695,00 | -3,2% | - | - | - | |
| 5ª | 27/04/2011a 07/11/2011 | - | R$ 1.305,00 | - | - | - | - | |
| 4ª | 04/08/2010a 17/08/2010 | R$ 1.177,48 | R$ 1.180,00 | -0,2% | - | - | - | |
| 3ª | 04/08/2009a 09/12/2009 | R$ 1.097,89 | R$ 1.070,00 | +2,6% | - | - | - | |
| 2ª | 28/07/2008 | R$ 1.000,00 | - | - | - | - | - | |
| 1ª | 06/05/2008a 04/11/2008 | R$ 1.000,00 | - | - | - | - | - |
10 no total
Título sublinhado tem explicação, no toque ou no mouse. O sublinhado pontilhado marca número lido do documento original da oferta.