Proventos do GGRC11
Zagros Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário
O último provento do GGRC11 foi de R$ 0,10 por cota, referente a set/26, com data-com em 01/09/2026. A tabela abaixo tem 114 pagamentos, do mais recente até jun/17, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
Toque numa barra para ver o valor.
Desdobramento de cota em 06/03/2024, 1:10. Os valores do gráfico e da tabela estão todos na cota de hoje, para a curva não ganhar um degrau que o fundo nunca teve.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | Rendimento | 01/09/2026 | 09/09/2026 | R$ 9,17 | R$ 0,101,09% da cota | |
| ago/26 | Rendimento | 03/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 9,96 | R$ 0,101,00% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 01/07/2026 | 08/07/2026 | R$ 9,89 | R$ 0,101,01% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 01/06/2026 | 09/06/2026 | R$ 10,03 | R$ 0,101,00% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 04/05/2026 | 11/05/2026 | R$ 10,20 | R$ 0,100,98% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 01/04/2026 | 09/04/2026 | R$ 10,28 | R$ 0,100,97% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 02/03/2026 | 09/03/2026 | R$ 10,45 | R$ 0,100,96% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 02/02/2026 | 09/02/2026 | R$ 10,05 | R$ 0,101,00% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 02/01/2026 | 09/01/2026 | R$ 9,93 | R$ 0,101,01% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 01/12/2025 | 08/12/2025 | R$ 9,97 | R$ 0,101,00% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 03/11/2025 | 10/11/2025 | R$ 10,02 | R$ 0,101,00% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 01/10/2025 | 08/10/2025 | R$ 10,02 | R$ 0,101,00% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 01/09/2025 | 08/09/2025 | R$ 9,90 | R$ 0,101,01% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 01/08/2025 | 08/08/2025 | R$ 9,81 | R$ 0,101,02% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 01/07/2025 | 08/07/2025 | R$ 10,06 | R$ 0,111,04% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 02/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 10,09 | R$ 0,100,99% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 02/05/2025 | 09/05/2025 | R$ 10,14 | R$ 0,100,99% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 01/04/2025 | 08/04/2025 | R$ 9,88 | R$ 0,101,01% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 05/03/2025 | 12/03/2025 | R$ 9,56 | R$ 0,101,05% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 9,23 | R$ 0,09501,03% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 9,95 | R$ 0,09500,95% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 02/12/2024 | 09/12/2024 | R$ 10,04 | R$ 0,101,00% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 01/11/2024 | 08/11/2024 | R$ 10,28 | R$ 0,100,97% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 01/10/2024 | 08/10/2024 | R$ 10,60 | R$ 0,100,94% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 02/09/2024 | 09/09/2024 | R$ 10,93 | R$ 0,09100,83% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 01/08/2024 | 08/08/2024 | R$ 11,05 | R$ 0,09100,82% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 01/07/2024 | 08/07/2024 | R$ 10,94 | R$ 0,09300,85% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 03/06/2024 | 10/06/2024 | R$ 11,23 | R$ 0,09000,80% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 02/05/2024 | 09/05/2024 | R$ 11,32 | R$ 0,09000,80% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 01/04/2024 | 08/04/2024 | R$ 11,65 | R$ 0,09000,77% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 01/03/2024 | 08/03/2024 | R$ 11,56 | R$ 0,09000,78% da cotapago como R$ 0,90 na cota da época | |
| fev/24 | Rendimento | 01/02/2024 | 08/02/2024 | R$ 11,44 | R$ 0,09000,79% da cotapago como R$ 0,90 na cota da época | |
| jan/24 | Rendimento | 02/01/2024 | 09/01/2024 | R$ 11,35 | R$ 0,09000,79% da cotapago como R$ 0,90 na cota da época | |
| dez/23 | Rendimento | 01/12/2023 | 08/12/2023 | R$ 11,34 | R$ 0,09200,81% da cotapago como R$ 0,92 na cota da época | |
| nov/23 | Rendimento | 01/11/2023 | 09/11/2023 | R$ 11,18 | R$ 0,09300,83% da cotapago como R$ 0,93 na cota da época | |
| out/23 | Rendimento | 02/10/2023 | 09/10/2023 | R$ 11,64 | R$ 0,09500,82% da cotapago como R$ 0,95 na cota da época | |
| set/23 | Rendimento | 01/09/2023 | 11/09/2023 | R$ 11,87 | R$ 0,09500,80% da cotapago como R$ 0,95 na cota da época | |
| ago/23 | Rendimento | 01/08/2023 | 08/08/2023 | R$ 12,03 | R$ 0,09500,79% da cotapago como R$ 0,95 na cota da época | |
| jul/23 | Rendimento | 03/07/2023 | 10/07/2023 | R$ 12,38 | R$ 0,110,85% da cotapago como R$ 1,05 na cota da época | |
| jun/23 | Rendimento | 01/06/2023 | 09/06/2023 | R$ 11,53 | R$ 0,110,91% da cotapago como R$ 1,05 na cota da época | |
| mai/23 | Rendimento | 02/05/2023 | 09/05/2023 | R$ 11,31 | R$ 0,100,90% da cotapago como R$ 1,02 na cota da época | |
| abr/23 | Rendimento | 03/04/2023 | 11/04/2023 | R$ 9,92 | R$ 0,101,01% da cotapago como R$ 1,00 na cota da época | |
| mar/23 | Rendimento | 01/03/2023 | 08/03/2023 | R$ 10,18 | R$ 0,09500,93% da cotapago como R$ 0,95 na cota da época | |
| fev/23 | Rendimento | 01/02/2023 | 08/02/2023 | R$ 10,10 | R$ 0,09500,94% da cotapago como R$ 0,95 na cota da época | |
| jan/23 | Rendimento | 02/01/2023 | 09/01/2023 | R$ 11,53 | R$ 0,09500,82% da cotapago como R$ 0,95 na cota da época | |
| dez/22 | Rendimento | 01/12/2022 | 08/12/2022 | R$ 11,62 | R$ 0,100,88% da cotapago como R$ 1,02 na cota da época | |
| nov/22 | Rendimento | 01/11/2022 | 09/11/2022 | R$ 12,06 | R$ 0,110,90% da cotapago como R$ 1,08 na cota da época | |
| out/22 | Rendimento | 03/10/2022 | 10/10/2022 | R$ 11,85 | R$ 0,100,86% da cotapago como R$ 1,02 na cota da época | |
| set/22 | Rendimento | 01/09/2022 | 09/09/2022 | R$ 11,38 | R$ 0,09000,79% da cotapago como R$ 0,90 na cota da época | |
| ago/22 | Rendimento | 01/08/2022 | 08/08/2022 | R$ 10,45 | R$ 0,08600,82% da cotapago como R$ 0,86 na cota da época | |
| jul/22 | Rendimento | 01/07/2022 | 08/07/2022 | R$ 10,88 | R$ 0,09400,86% da cotapago como R$ 0,94 na cota da época | |
| jun/22 | Rendimento | 01/06/2022 | 08/06/2022 | R$ 10,71 | R$ 0,09300,87% da cotapago como R$ 0,93 na cota da época | |
| mai/22 | Rendimento | 02/05/2022 | 09/05/2022 | R$ 10,85 | R$ 0,09000,83% da cotapago como R$ 0,90 na cota da época | |
| abr/22 | Rendimento | 01/04/2022 | 08/04/2022 | R$ 10,64 | R$ 0,08800,83% da cotapago como R$ 0,88 na cota da época | |
| mar/22 | Rendimento | 02/03/2022 | 09/03/2022 | R$ 10,33 | R$ 0,08500,82% da cotapago como R$ 0,85 na cota da época | |
| fev/22 | Rendimento | 01/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 11,46 | R$ 0,08700,76% da cotapago como R$ 0,87 na cota da época | |
| jan/22 | Rendimento | 03/01/2022 | 10/01/2022 | R$ 11,13 | R$ 0,08200,74% da cotapago como R$ 0,82 na cota da época | |
| dez/21 | Rendimento | 01/12/2021 | 08/12/2021 | R$ 9,67 | R$ 0,08000,83% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| nov/21 | Rendimento | 01/11/2021 | 09/11/2021 | R$ 11,13 | R$ 0,08000,72% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| out/21 | Rendimento | 01/10/2021 | 08/10/2021 | R$ 11,65 | R$ 0,08000,69% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| set/21 | Rendimento | 01/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 11,46 | R$ 0,08200,72% da cotapago como R$ 0,82 na cota da época | |
| ago/21 | Rendimento | 02/08/2021 | 09/08/2021 | R$ 12,28 | R$ 0,08200,67% da cotapago como R$ 0,82 na cota da época | |
| jul/21 | Rendimento | 01/07/2021 | 08/07/2021 | R$ 11,50 | R$ 0,08800,77% da cotapago como R$ 0,88 na cota da época | |
| jun/21 | Rendimento | 01/06/2021 | 09/06/2021 | R$ 11,87 | R$ 0,07000,59% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| mai/21 | Rendimento | 03/05/2021 | 10/05/2021 | R$ 12,10 | R$ 0,06400,53% da cotapago como R$ 0,64 na cota da época | |
| abr/21 | Rendimento | 01/04/2021 | 09/04/2021 | R$ 12,37 | R$ 0,06800,55% da cotapago como R$ 0,68 na cota da época | |
| mar/21 | Rendimento | 01/03/2021 | 08/03/2021 | R$ 13,97 | R$ 0,06000,43% da cotapago como R$ 0,60 na cota da época | |
| fev/21 | Rendimento | 02/02/2021 | 09/02/2021 | R$ 13,91 | R$ 0,09700,70% da cotapago como R$ 0,97 na cota da época | |
| jan/21 | Rendimento | 04/01/2021 | 11/01/2021 | R$ 13,85 | R$ 0,07000,51% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| dez/20 | Rendimento | 01/12/2020 | 08/12/2020 | R$ 13,50 | R$ 0,07400,55% da cotapago como R$ 0,74 na cota da época | |
| nov/20 | Rendimento | 03/11/2020 | 10/11/2020 | R$ 14,47 | R$ 0,07200,50% da cotapago como R$ 0,72 na cota da época | |
| out/20 | Rendimento | 01/10/2020 | 08/10/2020 | R$ 14,35 | R$ 0,07100,49% da cotapago como R$ 0,71 na cota da época | |
| set/20 | Rendimento | 01/09/2020 | 09/09/2020 | R$ 14,18 | R$ 0,06800,48% da cotapago como R$ 0,68 na cota da época | |
| ago/20 | Rendimento | 03/08/2020 | 10/08/2020 | R$ 13,59 | R$ 0,06400,47% da cotapago como R$ 0,64 na cota da época | |
| jul/20 | Rendimento | 01/07/2020 | 08/07/2020 | R$ 13,12 | R$ 0,06400,49% da cotapago como R$ 0,64 na cota da época | |
| jun/20 | Rendimento | 01/06/2020 | 08/06/2020 | R$ 11,97 | R$ 0,07100,59% da cotapago como R$ 0,71 na cota da época | |
| mai/20 | Rendimento | 04/05/2020 | 11/05/2020 | R$ 12,07 | R$ 0,05900,49% da cotapago como R$ 0,59 na cota da época | |
| abr/20 | Rendimento | 01/04/2020 | 08/04/2020 | R$ 11,14 | R$ 0,07600,68% da cotapago como R$ 0,76 na cota da época | |
| mar/20 | Rendimento | 02/03/2020 | 09/03/2020 | R$ 13,47 | R$ 0,07300,54% da cotapago como R$ 0,73 na cota da época | |
| fev/20 | Rendimento | 03/02/2020 | 10/02/2020 | R$ 13,82 | R$ 0,100,75% da cotapago como R$ 1,04 na cota da época | |
| jan/20 | Rendimento | 02/01/2020 | 09/01/2020 | R$ 14,83 | R$ 0,06600,45% da cotapago como R$ 0,66 na cota da época | |
| dez/19 | Rendimento | 02/12/2019 | 09/12/2019 | R$ 13,71 | R$ 0,06700,49% da cotapago como R$ 0,67 na cota da época | |
| nov/19 | Rendimento | 01/11/2019 | 08/11/2019 | R$ 14,51 | R$ 0,06800,47% da cotapago como R$ 0,68 na cota da época | |
| out/19 | Rendimento | 01/10/2019 | 08/10/2019 | R$ 14,09 | R$ 0,06800,48% da cotapago como R$ 0,68 na cota da época | |
| set/19 | Rendimento | 02/09/2019 | 09/09/2019 | R$ 13,82 | R$ 0,07100,51% da cotapago como R$ 0,71 na cota da época | |
| ago/19 | Rendimento | 01/08/2019 | 08/08/2019 | R$ 14,16 | R$ 0,07200,51% da cotapago como R$ 0,72 na cota da época | |
| jul/19 | Rendimento | 01/07/2019 | 08/07/2019 | R$ 14,03 | R$ 0,06800,48% da cotapago como R$ 0,68 na cota da época | |
| jun/19 | Rendimento | 03/06/2019 | 10/06/2019 | R$ 13,26 | R$ 0,07200,54% da cotapago como R$ 0,72 na cota da época | |
| mai/19 | Rendimento | 02/05/2019 | 09/05/2019 | R$ 13,15 | R$ 0,06700,51% da cotapago como R$ 0,67 na cota da época | |
| abr/19 | Rendimento | 01/04/2019 | 08/04/2019 | R$ 13,06 | R$ 0,05100,39% da cotapago como R$ 0,51 na cota da época | |
| mar/19 | Rendimento | 01/03/2019 | 12/03/2019 | R$ 12,96 | R$ 0,08300,64% da cotapago como R$ 0,83 na cota da época | |
| mar/19 | Rendimento | 08/03/2019 | 08/04/2019 | R$ 13,46 | R$ 0,01700,13% da cotapago como R$ 0,17 na cota da época | |
| fev/19 | Rendimento | 01/02/2019 | 08/02/2019 | R$ 13,02 | R$ 0,08800,68% da cotapago como R$ 0,88 na cota da época | |
| dez/18 | Rendimento | 03/12/2018 | 10/12/2018 | R$ 12,65 | R$ 0,110,85% da cotapago como R$ 1,08 na cota da época | |
| nov/18 | Rendimento | 01/11/2018 | 09/11/2018 | R$ 12,24 | R$ 0,100,85% da cotapago como R$ 1,04 na cota da época | |
| out/18 | Rendimento | 01/10/2018 | 08/10/2018 | R$ 12,11 | R$ 0,08700,72% da cotapago como R$ 0,87 na cota da época | |
| set/18 | Rendimento | 03/09/2018 | 11/09/2018 | R$ 12,47 | R$ 0,08800,71% da cotapago como R$ 0,88 na cota da época | |
| ago/18 | Rendimento | 01/08/2018 | 08/08/2018 | R$ 12,01 | R$ 0,08800,73% da cotapago como R$ 0,88 na cota da época | |
| jul/18 | Amortização | 02/07/2018 | 10/07/2018 | R$ 12,03 | R$ 0,02700,22% da cotapago como R$ 0,27 na cota da época | |
| jul/18 | Rendimento | 02/07/2018 | 10/07/2018 | R$ 12,03 | R$ 0,06100,51% da cotapago como R$ 0,61 na cota da época | |
| jun/18 | Rendimento | 01/06/2018 | 08/06/2018 | R$ 12,77 | R$ 0,08400,66% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| mai/18 | Rendimento | 02/05/2018 | 09/05/2018 | R$ 13,29 | R$ 0,08000,60% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| abr/18 | Rendimento | 02/04/2018 | 09/04/2018 | R$ 13,07 | R$ 0,07600,58% da cotapago como R$ 0,76 na cota da época | |
| mar/18 | Rendimento | 01/03/2018 | 08/03/2018 | R$ 13,01 | R$ 0,07400,57% da cotapago como R$ 0,74 na cota da época | |
| fev/18 | Rendimento | 01/02/2018 | 08/02/2018 | R$ 13,26 | R$ 0,07000,53% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| jan/18 | Rendimento | 02/01/2018 | 09/01/2018 | R$ 13,25 | R$ 0,08400,63% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| dez/17 | Rendimento | 01/12/2017 | 08/12/2017 | R$ 11,92 | R$ 0,08400,70% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| nov/17 | Rendimento | 01/11/2017 | 09/11/2017 | R$ 11,87 | R$ 0,08400,71% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| out/17 | Rendimento | 02/10/2017 | 09/10/2017 | R$ 12,25 | R$ 0,08440,69% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| set/17 | Rendimento | 01/09/2017 | 11/09/2017 | R$ 11,81 | R$ 0,08580,73% da cotapago como R$ 0,86 na cota da época | |
| ago/17 | Rendimento | 01/08/2017 | 08/08/2017 | R$ 10,93 | R$ 0,08670,79% da cotapago como R$ 0,87 na cota da época | |
| jul/17 | Rendimento | 03/07/2017 | 10/07/2017 | R$ 10,88 | R$ 0,02360,22% da cotapago como R$ 0,24 na cota da época | |
| jul/17 | Rendimento | 04/07/2017 | 11/07/2017 | R$ 10,88 | R$ 0,02360,22% da cotapago como R$ 0,24 na cota da época | |
| jun/17 | Rendimento | 01/06/2017 | 08/06/2017 | R$ 10,38 | R$ 0,05750,55% da cotapago como R$ 0,58 na cota da época |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do GGRC11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.