Proventos do GARE11
Guardian Real Estate FII
O último provento do GARE11 foi de R$ 0,0830 por cota, referente a ago/26, com data-com em 31/08/2026. A tabela abaixo tem 69 pagamentos, do mais recente até dez/20, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
set25out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26
Toque numa barra para ver o valor.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | Rendimento | 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 8,44 | R$ 0,08300,98% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 8,23 | R$ 0,08301,01% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 8,17 | R$ 0,08301,02% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 8,35 | R$ 0,08300,99% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 8,44 | R$ 0,08300,98% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 8,56 | R$ 0,08300,97% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 8,58 | R$ 0,08300,97% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 8,79 | R$ 0,08300,94% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 9,06 | R$ 0,08300,92% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 9,24 | R$ 0,08300,90% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 9,09 | R$ 0,08300,91% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 9,03 | R$ 0,08300,92% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 9,03 | R$ 0,08300,92% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 9,00 | R$ 0,08300,92% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 8,97 | R$ 0,08300,93% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 8,82 | R$ 0,08300,94% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 8,95 | R$ 0,08300,93% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 8,65 | R$ 0,08300,96% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 7,99 | R$ 0,08301,04% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 7,87 | R$ 0,08301,05% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 8,50 | R$ 0,09201,08% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 8,90 | R$ 0,09201,03% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 9,09 | R$ 0,09201,01% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 9,08 | R$ 0,09000,99% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 9,16 | R$ 0,08700,95% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 9,08 | R$ 0,08700,96% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 9,06 | R$ 0,08700,96% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 9,12 | R$ 0,08700,95% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 9,09 | R$ 0,08700,96% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 9,17 | R$ 0,08700,95% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 9,14 | R$ 0,08600,94% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 9,07 | R$ 0,08400,93% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 9,34 | R$ 0,08400,90% da cota | |
| nov/23 | Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 9,40 | R$ 0,08400,89% da cota | |
| out/23 | Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 9,35 | R$ 0,08400,90% da cota | |
| set/23 | Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 9,30 | R$ 0,08400,90% da cota | |
| ago/23 | Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 9,09 | R$ 0,08400,92% da cota | |
| jul/23 | Rendimento | 31/07/2023 | 07/08/2023 | R$ 9,13 | R$ 0,08200,90% da cota | |
| jun/23 | Rendimento | 30/06/2023 | 07/07/2023 | R$ 9,27 | R$ 0,08200,88% da cota | |
| mai/23 | Rendimento | 31/05/2023 | 07/06/2023 | R$ 8,86 | R$ 0,08200,93% da cota | |
| abr/23 | Rendimento | 28/04/2023 | 08/05/2023 | R$ 8,47 | R$ 0,08200,97% da cota | |
| mar/23 | Rendimento | 31/03/2023 | 10/04/2023 | R$ 8,27 | R$ 0,08200,99% da cota | |
| fev/23 | Rendimento | 28/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 8,57 | R$ 0,08200,96% da cota | |
| jan/23 | Rendimento | 31/01/2023 | 07/02/2023 | R$ 8,98 | R$ 0,08100,90% da cota | |
| dez/22 | Rendimento | 29/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 9,39 | R$ 0,08200,87% da cota | |
| nov/22 | Rendimento | 30/11/2022 | 07/12/2022 | R$ 9,35 | R$ 0,08200,88% da cota | |
| out/22 | Rendimento | 31/10/2022 | 08/11/2022 | R$ 9,65 | R$ 0,08200,85% da cota | |
| set/22 | Rendimento | 30/09/2022 | 07/10/2022 | R$ 9,80 | R$ 0,08200,84% da cota | |
| ago/22 | Rendimento | 31/08/2022 | 08/09/2022 | R$ 9,48 | R$ 0,08200,86% da cota | |
| jul/22 | Rendimento | 29/07/2022 | 05/08/2022 | R$ 9,27 | R$ 0,00790,09% da cotapago como R$ 0,0790 na cota da época | |
| jun/22 | Rendimento | 30/06/2022 | 14/07/2022 | R$ 9,31 | R$ 0,08000,86% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| mai/22 | Rendimento | 31/05/2022 | 14/06/2022 | R$ 9,45 | R$ 0,08200,87% da cotapago como R$ 0,82 na cota da época | |
| abr/22 | Rendimento | 29/04/2022 | 13/05/2022 | R$ 9,53 | R$ 0,08200,86% da cotapago como R$ 0,82 na cota da época | |
| mar/22 | Rendimento | 31/03/2022 | 14/04/2022 | R$ 9,53 | R$ 0,08200,86% da cotapago como R$ 0,82 na cota da época | |
| fev/22 | Rendimento | 25/02/2022 | 15/03/2022 | R$ 9,80 | R$ 0,08200,84% da cotapago como R$ 0,82 na cota da época | |
| jan/22 | Rendimento | 31/01/2022 | 14/02/2022 | R$ 9,93 | R$ 0,08400,85% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| dez/21 | Rendimento | 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 10,29 | R$ 0,08400,82% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| nov/21 | Rendimento | 30/11/2021 | 14/12/2021 | R$ 9,80 | R$ 0,08400,86% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| out/21 | Rendimento | 29/10/2021 | 16/11/2021 | R$ 10,16 | R$ 0,08400,83% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| set/21 | Rendimento | 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 10,21 | R$ 0,08400,82% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| ago/21 | Rendimento | 31/08/2021 | 15/09/2021 | R$ 10,50 | R$ 0,08400,80% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| jul/21 | Rendimento | 30/07/2021 | 13/08/2021 | R$ 10,94 | R$ 0,08400,77% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| jun/21 | Rendimento | 30/06/2021 | 15/07/2021 | R$ 10,40 | R$ 0,08400,81% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| mai/21 | Rendimento | 31/05/2021 | 15/06/2021 | R$ 11,01 | R$ 0,08400,76% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| abr/21 | Rendimento | 30/04/2021 | 14/05/2021 | R$ 11,20 | R$ 0,08400,75% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| mar/21 | Rendimento | 31/03/2021 | 15/04/2021 | R$ 11,23 | R$ 0,08400,75% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| fev/21 | Rendimento | 26/02/2021 | 12/03/2021 | R$ 11,55 | R$ 0,08440,73% da cotapago como R$ 0,84 na cota da época | |
| jan/21 | Rendimento | 29/01/2021 | 12/02/2021 | R$ 11,20 | R$ 0,08100,72% da cotapago como R$ 0,81 na cota da época | |
| dez/20 | Rendimento | 30/12/2020 | 15/01/2021 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época |
Fonte: FNET, StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do GARE11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.