Proventos do FLCR11
Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I FII
O último provento do FLCR11 foi de R$ 1,00 por cota, referente a set/26, com data-com em 08/09/2026. A tabela abaixo tem 67 pagamentos, do mais recente até mar/21, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26set26
Toque numa barra para ver o valor.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | Rendimento | 08/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 90,88 | R$ 1,001,10% da cota | |
| ago/26 | Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 92,20 | R$ 1,051,14% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 94,10 | R$ 1,151,22% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 94,68 | R$ 1,151,21% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 94,84 | R$ 1,151,21% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 95,00 | R$ 1,101,16% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 95,99 | R$ 1,101,15% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 96,58 | R$ 1,101,14% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 95,90 | R$ 1,201,25% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 95,96 | R$ 1,001,04% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 96,00 | R$ 1,001,04% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 96,02 | R$ 1,051,09% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 95,71 | R$ 1,051,10% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 96,78 | R$ 1,051,08% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 96,66 | R$ 1,401,45% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 96,60 | R$ 1,151,19% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 96,05 | R$ 1,151,20% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 97,44 | R$ 1,101,13% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 97,41 | R$ 1,101,13% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 97,90 | R$ 1,101,12% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 98,49 | R$ 1,601,62% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 96,85 | R$ 1,151,19% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 97,28 | R$ 1,151,18% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 98,20 | R$ 1,151,17% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 98,07 | R$ 1,151,17% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 98,45 | R$ 1,101,12% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 98,02 | R$ 1,151,17% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 98,50 | R$ 1,151,17% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 99,00 | R$ 1,151,16% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 98,99 | R$ 1,151,16% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 100,41 | R$ 1,101,10% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 100,78 | R$ 1,101,09% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 98,00 | R$ 1,131,15% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 97,40 | R$ 1,001,03% da cota | |
| nov/23 | Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 97,10 | R$ 1,101,13% da cota | |
| out/23 | Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 97,00 | R$ 1,001,03% da cota | |
| set/23 | Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 96,95 | R$ 0,950,98% da cota | |
| ago/23 | Rendimento | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 95,75 | R$ 0,900,94% da cota | |
| jul/23 | Rendimento | 07/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 96,47 | R$ 1,311,35% da cota | |
| jun/23 | Rendimento | 07/06/2023 | 15/06/2023 | R$ 93,69 | R$ 1,301,39% da cota | |
| mai/23 | Rendimento | 08/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 93,97 | R$ 1,301,38% da cota | |
| abr/23 | Rendimento | 10/04/2023 | 17/04/2023 | R$ 95,64 | R$ 1,201,25% da cota | |
| mar/23 | Rendimento | 07/03/2023 | 14/03/2023 | R$ 95,85 | R$ 1,151,20% da cota | |
| fev/23 | Rendimento | 07/02/2023 | 14/02/2023 | R$ 95,61 | R$ 1,101,15% da cota | |
| jan/23 | Rendimento | 06/01/2023 | 13/01/2023 | R$ 96,30 | R$ 1,161,21% da cota | |
| dez/22 | Rendimento | 07/12/2022 | 14/12/2022 | R$ 95,39 | R$ 0,900,94% da cota | |
| nov/22 | Rendimento | 08/11/2022 | 16/11/2022 | R$ 94,49 | R$ 0,750,79% da cota | |
| out/22 | Rendimento | 07/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 95,21 | R$ 0,750,79% da cota | |
| set/22 | Rendimento | 08/09/2022 | 15/09/2022 | R$ 98,99 | R$ 1,001,01% da cota | |
| ago/22 | Rendimento | 05/08/2022 | 12/08/2022 | R$ 98,88 | R$ 1,151,16% da cota | |
| jul/22 | Rendimento | 07/07/2022 | 14/07/2022 | R$ 99,93 | R$ 1,691,69% da cota | |
| jun/22 | Rendimento | 07/06/2022 | 14/06/2022 | R$ 99,99 | R$ 1,751,75% da cota | |
| mai/22 | Rendimento | 06/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 98,50 | R$ 1,601,62% da cota | |
| abr/22 | Rendimento | 07/04/2022 | 14/04/2022 | R$ 98,30 | R$ 1,341,36% da cota | |
| mar/22 | Rendimento | 08/03/2022 | 15/03/2022 | R$ 100,42 | R$ 1,101,10% da cota | |
| fev/22 | Rendimento | 07/02/2022 | 14/02/2022 | R$ 99,60 | R$ 1,381,39% da cota | |
| jan/22 | Rendimento | 07/01/2022 | 14/01/2022 | R$ 102,50 | R$ 1,771,73% da cota | |
| dez/21 | Rendimento | 07/12/2021 | 14/12/2021 | R$ 99,95 | R$ 1,601,60% da cota | |
| nov/21 | Rendimento | 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 101,92 | R$ 1,401,37% da cota | |
| out/21 | Rendimento | 07/10/2021 | 15/10/2021 | R$ 101,40 | R$ 1,331,31% da cota | |
| set/21 | Rendimento | 08/09/2021 | 15/09/2021 | R$ 101,18 | R$ 1,121,11% da cota | |
| ago/21 | Rendimento | 06/08/2021 | 13/08/2021 | R$ 100,62 | R$ 0,970,96% da cota | |
| jul/21 | Rendimento | 07/07/2021 | 15/07/2021 | R$ 100,99 | R$ 1,061,05% da cota | |
| jun/21 | Rendimento | 08/06/2021 | 15/06/2021 | R$ 102,53 | R$ 1,000,98% da cota | |
| mai/21 | Rendimento | 07/05/2021 | 14/05/2021 | R$ 101,00 | R$ 1,021,01% da cota | |
| abr/21 | Rendimento | 08/04/2021 | 15/04/2021 | R$ 103,50 | R$ 0,950,92% da cota | |
| mar/21 | Rendimento | 05/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 104,00 | R$ 0,900,87% da cota |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do FLCR11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.