Cotação do FIIB11
Fundo de Investimento Imobiliário Industrial do Brasil
O FIIB11 fechou a R$ 428,09 no pregão de 24/09/2026, queda de 14,4% em doze meses. No mesmo período a cota bateu máxima de R$ 500,00 em 24/09/2025 e mínima de R$ 419,08 em 02/09/2026. A série tem 2785 pregões, desde 02/02/2012, e os preços são os de fechamento ajustados por desdobramento e grupamento, que é o que permite comparar anos diferentes na mesma régua.
Preço de fechamento
série diária ajustada
▼ -14,7% no período
Fechamento mês a mês
últimos 36 meses, pelo último pregão de cada um
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| set/26 | 24/09/2026 | R$ 428,09 |
| ago/26 | 31/08/2026 | R$ 420,00 |
| jul/26 | 31/07/2026 | R$ 439,84 |
| jun/26 | 30/06/2026 | R$ 443,00 |
| mai/26 | 29/05/2026 | R$ 456,00 |
| abr/26 | 30/04/2026 | R$ 474,01 |
| mar/26 | 31/03/2026 | R$ 461,10 |
| fev/26 | 27/02/2026 | R$ 475,07 |
| jan/26 | 30/01/2026 | R$ 479,00 |
| dez/25 | 30/12/2025 | R$ 479,00 |
| nov/25 | 28/11/2025 | R$ 485,00 |
| out/25 | 31/10/2025 | R$ 495,99 |
| set/25 | 30/09/2025 | R$ 500,00 |
| ago/25 | 29/08/2025 | R$ 511,18 |
| jul/25 | 31/07/2025 | R$ 510,51 |
| jun/25 | 30/06/2025 | R$ 510,01 |
| mai/25 | 30/05/2025 | R$ 507,24 |
| abr/25 | 30/04/2025 | R$ 509,51 |
| mar/25 | 31/03/2025 | R$ 510,50 |
| fev/25 | 28/02/2025 | R$ 504,95 |
| jan/25 | 31/01/2025 | R$ 492,90 |
| dez/24 | 30/12/2024 | R$ 492,50 |
| nov/24 | 29/11/2024 | R$ 495,25 |
| out/24 | 31/10/2024 | R$ 505,74 |
| set/24 | 30/09/2024 | R$ 499,01 |
| ago/24 | 30/08/2024 | R$ 511,00 |
| jul/24 | 31/07/2024 | R$ 509,19 |
| jun/24 | 28/06/2024 | R$ 503,99 |
| mai/24 | 31/05/2024 | R$ 517,00 |
| abr/24 | 30/04/2024 | R$ 520,50 |
| mar/24 | 28/03/2024 | R$ 530,34 |
| fev/24 | 29/02/2024 | R$ 527,52 |
| jan/24 | 31/01/2024 | R$ 525,00 |
| dez/23 | 28/12/2023 | R$ 519,15 |
| nov/23 | 30/11/2023 | R$ 509,29 |
| out/23 | 31/10/2023 | R$ 520,00 |
Ver a página completa do FIIB11 com proventos, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.