Proventos do FATN11
BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário
O último provento do FATN11 foi de R$ 0,80 por cota, referente a set/26, com data-com em 04/09/2026. A tabela abaixo tem 72 pagamentos, do mais recente até out/20, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26set26
Toque numa barra para ver o valor.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | Rendimento | 04/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 80,30 | R$ 0,801,00% da cota | |
| ago/26 | Rendimento | 06/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 79,83 | R$ 0,801,00% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 06/07/2026 | 15/07/2026 | R$ 80,22 | R$ 0,801,00% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 05/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 84,69 | R$ 0,800,94% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 07/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 87,26 | R$ 0,800,92% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 07/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 86,86 | R$ 0,800,92% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 05/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 87,17 | R$ 0,800,92% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 05/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 88,45 | R$ 0,800,90% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 07/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 86,00 | R$ 0,800,93% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 04/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 85,61 | R$ 0,800,93% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 06/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 84,00 | R$ 0,800,95% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 06/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 88,63 | R$ 0,800,90% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 04/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 82,72 | R$ 0,800,97% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 06/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 82,84 | R$ 0,800,97% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 04/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 76,55 | R$ 0,801,05% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 05/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 78,01 | R$ 0,801,03% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 07/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 77,33 | R$ 0,801,03% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 04/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 75,38 | R$ 0,801,06% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 10/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 75,86 | R$ 0,801,05% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 06/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 77,19 | R$ 0,801,04% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 07/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 79,44 | R$ 0,851,07% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 05/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 81,30 | R$ 0,851,05% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 06/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 87,96 | R$ 0,850,97% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 04/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 91,14 | R$ 0,850,93% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 05/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 92,22 | R$ 0,850,92% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 06/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 91,85 | R$ 0,850,93% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 04/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 92,17 | R$ 0,850,92% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 06/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 97,13 | R$ 0,850,88% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 07/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 94,40 | R$ 0,850,90% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 04/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 97,64 | R$ 0,850,87% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 06/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 95,00 | R$ 0,850,89% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 06/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 92,44 | R$ 0,850,92% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 05/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 92,80 | R$ 0,850,92% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 06/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 92,42 | R$ 0,850,92% da cota | |
| nov/23 | Rendimento | 07/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 92,95 | R$ 0,850,91% da cota | |
| out/23 | Rendimento | 05/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 92,34 | R$ 0,850,92% da cota | |
| set/23 | Rendimento | 06/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 94,35 | R$ 0,850,90% da cota | |
| ago/23 | Rendimento | 04/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 97,50 | R$ 0,840,86% da cota | |
| jul/23 | Rendimento | 06/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 96,70 | R$ 0,840,87% da cota | |
| jun/23 | Rendimento | 06/06/2023 | 15/06/2023 | R$ 97,00 | R$ 0,830,86% da cota | |
| mai/23 | Rendimento | 05/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 93,40 | R$ 0,820,88% da cota | |
| abr/23 | Rendimento | 06/04/2023 | 17/04/2023 | R$ 94,20 | R$ 0,830,88% da cota | |
| mar/23 | Rendimento | 06/03/2023 | 14/03/2023 | R$ 94,22 | R$ 0,740,79% da cota | |
| fev/23 | Rendimento | 06/02/2023 | 14/02/2023 | R$ 94,01 | R$ 0,900,96% da cota | |
| jan/23 | Rendimento | 05/01/2023 | 13/01/2023 | R$ 94,00 | R$ 0,920,98% da cota | |
| dez/22 | Rendimento | 06/12/2022 | 14/12/2022 | R$ 94,36 | R$ 0,800,85% da cota | |
| nov/22 | Rendimento | 07/11/2022 | 16/11/2022 | R$ 94,00 | R$ 0,900,96% da cota | |
| out/22 | Rendimento | 06/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 98,48 | R$ 0,890,90% da cota | |
| set/22 | Rendimento | 06/09/2022 | 15/09/2022 | R$ 99,00 | R$ 0,860,87% da cota | |
| ago/22 | Rendimento | 04/08/2022 | 12/08/2022 | R$ 97,50 | R$ 0,860,88% da cota | |
| jul/22 | Rendimento | 06/07/2022 | 14/07/2022 | R$ 95,71 | R$ 0,840,88% da cota | |
| jun/22 | Rendimento | 06/06/2022 | 14/06/2022 | R$ 97,50 | R$ 0,830,85% da cota | |
| mai/22 | Rendimento | 05/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 98,84 | R$ 0,800,81% da cota | |
| abr/22 | Rendimento | 06/04/2022 | 14/04/2022 | R$ 94,10 | R$ 0,780,83% da cota | |
| mar/22 | Rendimento | 07/03/2022 | 15/03/2022 | R$ 101,80 | R$ 0,760,75% da cota | |
| fev/22 | Rendimento | 04/02/2022 | 14/02/2022 | R$ 101,99 | R$ 0,760,75% da cota | |
| jan/22 | Rendimento | 06/01/2022 | 14/01/2022 | R$ 98,45 | R$ 0,790,80% da cota | |
| dez/21 | Rendimento | 06/12/2021 | 14/12/2021 | R$ 103,35 | R$ 0,710,69% da cota | |
| nov/21 | Rendimento | 05/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 101,23 | R$ 0,740,73% da cota | |
| out/21 | Rendimento | 05/10/2021 | 15/10/2021 | R$ 101,80 | R$ 0,750,74% da cota | |
| set/21 | Rendimento | 06/09/2021 | 15/09/2021 | R$ 102,50 | R$ 0,670,65% da cota | |
| ago/21 | Rendimento | 05/08/2021 | 13/08/2021 | R$ 101,00 | R$ 0,670,66% da cota | |
| jul/21 | Rendimento | 06/07/2021 | 14/07/2021 | R$ 101,00 | R$ 0,670,66% da cota | |
| jun/21 | Rendimento | 07/06/2021 | 15/06/2021 | R$ 102,40 | R$ 0,670,65% da cota | |
| mai/21 | Rendimento | 06/05/2021 | 14/05/2021 | R$ 102,42 | R$ 0,670,65% da cota | |
| abr/21 | Rendimento | 07/04/2021 | 15/04/2021 | R$ 94,04 | R$ 0,660,70% da cota | |
| mar/21 | Rendimento | 04/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 103,28 | R$ 0,660,64% da cota | |
| fev/21 | Rendimento | 04/02/2021 | 12/02/2021 | R$ 103,29 | R$ 0,620,60% da cota | |
| jan/21 | Rendimento | 07/01/2021 | 15/01/2021 | R$ 103,30 | R$ 0,590,57% da cota | |
| dez/20 | Rendimento | 04/12/2020 | 14/12/2020 | R$ 103,30 | R$ 0,570,55% da cota | |
| nov/20 | Rendimento | 06/11/2020 | 16/11/2020 | R$ 103,30 | R$ 0,570,55% da cota | |
| out/20 | Rendimento | 06/10/2020 | 15/10/2020 | R$ 100,50 | R$ 0,610,61% da cota |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do FATN11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.