Cotação do EQIR11
EQI Recebíveis Imobiliários FII
O EQIR11 fechou a R$ 8,00 no pregão de 24/09/2026, alta de 1,7% em doze meses. No mesmo período a cota bateu máxima de R$ 8,84 em 20/04/2026 e mínima de R$ 7,72 em 20/10/2025. A série tem 776 pregões, desde 25/11/2021, e os preços são os de fechamento ajustados por desdobramento e grupamento, que é o que permite comparar anos diferentes na mesma régua.
Preço de fechamento
série diária ajustada
▲ +1,7% no período
Fechamento mês a mês
últimos 36 meses, pelo último pregão de cada um
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| set/26 | 24/09/2026 | R$ 8,00 |
| ago/26 | 31/08/2026 | R$ 8,05 |
| jul/26 | 31/07/2026 | R$ 8,30 |
| jun/26 | 30/06/2026 | R$ 8,32 |
| mai/26 | 29/05/2026 | R$ 8,51 |
| abr/26 | 30/04/2026 | R$ 8,70 |
| mar/26 | 31/03/2026 | R$ 8,61 |
| fev/26 | 27/02/2026 | R$ 8,55 |
| jan/26 | 30/01/2026 | R$ 8,53 |
| dez/25 | 30/12/2025 | R$ 8,25 |
| nov/25 | 28/11/2025 | R$ 7,88 |
| out/25 | 31/10/2025 | R$ 7,78 |
| set/25 | 30/09/2025 | R$ 7,96 |
| ago/25 | 29/08/2025 | R$ 7,84 |
| jul/25 | 31/07/2025 | R$ 8,05 |
| jun/25 | 30/06/2025 | R$ 7,88 |
| mai/25 | 30/05/2025 | R$ 7,80 |
| abr/25 | 30/04/2025 | R$ 7,85 |
| mar/25 | 31/03/2025 | R$ 7,86 |
| fev/25 | 28/02/2025 | R$ 7,62 |
| jan/25 | 31/01/2025 | R$ 7,43 |
| dez/24 | 30/12/2024 | R$ 8,00 |
| nov/24 | 29/11/2024 | R$ 8,02 |
| out/24 | 31/10/2024 | R$ 8,57 |
| set/24 | 30/09/2024 | R$ 9,01 |
| ago/24 | 30/08/2024 | R$ 9,02 |
| jul/24 | 31/07/2024 | R$ 9,01 |
| jun/24 | 28/06/2024 | R$ 8,99 |
| mai/24 | 31/05/2024 | R$ 9,05 |
| abr/24 | 30/04/2024 | R$ 9,06 |
| mar/24 | 28/03/2024 | R$ 8,90 |
| fev/24 | 29/02/2024 | R$ 9,01 |
| jan/24 | 26/01/2024 | R$ 9,57 |
| dez/23 | 28/12/2023 | R$ 9,72 |
| nov/23 | 24/11/2023 | R$ 10,20 |
| out/23 | 27/10/2023 | R$ 10,25 |
Ver a página completa do EQIR11 com proventos, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.