Proventos do DVFF11
Devant Fundo de Fundos Imobiliários FII
O último provento do DVFF11 foi de R$ 0,0650 por cota, referente a set/26, com data-com em 08/09/2026. A tabela abaixo tem 61 pagamentos, do mais recente até set/21, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
Toque numa barra para ver o valor.
Desdobramento de cota em 23/11/2023, 1:10. Os valores do gráfico e da tabela estão todos na cota de hoje, para a curva não ganhar um degrau que o fundo nunca teve.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | Rendimento | 08/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 5,19 | R$ 0,06501,25% da cota | |
| ago/26 | Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 5,25 | R$ 0,06501,24% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 5,49 | R$ 0,346,19% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 5,44 | R$ 0,06501,19% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 5,70 | R$ 0,06501,14% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 5,68 | R$ 0,06501,14% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 5,90 | R$ 0,06501,10% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 5,90 | R$ 0,06501,10% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 5,98 | R$ 0,07001,17% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 5,92 | R$ 0,06501,10% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 5,79 | R$ 0,06501,12% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 5,99 | R$ 0,06501,09% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 6,25 | R$ 0,06501,04% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 6,10 | R$ 0,06501,07% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 5,94 | R$ 0,06501,09% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 6,32 | R$ 0,06501,03% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 6,45 | R$ 0,06000,93% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 6,09 | R$ 0,06501,07% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 6,17 | R$ 0,06501,05% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 6,13 | R$ 0,07001,14% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 6,05 | R$ 0,07501,24% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 6,42 | R$ 0,07001,09% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 6,88 | R$ 0,07001,02% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 7,15 | R$ 0,07000,98% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 7,60 | R$ 0,07000,92% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 7,49 | R$ 0,07000,93% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 7,53 | R$ 0,07000,93% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 7,65 | R$ 0,07000,92% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 7,93 | R$ 0,07000,88% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 7,96 | R$ 0,07000,88% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 7,95 | R$ 0,07000,88% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 07/02/2024 | 15/02/2024 | R$ 8,16 | R$ 0,07000,86% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 8,30 | R$ 0,07500,90% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 8,16 | R$ 0,07500,92% da cota | |
| nov/23 | Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 8,25 | R$ 0,07600,92% da cotapago como R$ 0,76 na cota da época | |
| out/23 | Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 8,17 | R$ 0,08000,98% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| set/23 | Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 8,60 | R$ 0,08000,93% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| ago/23 | Rendimento | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 8,65 | R$ 0,08000,92% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| jul/23 | Rendimento | 07/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 8,35 | R$ 0,07000,84% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| jun/23 | Rendimento | 07/06/2023 | 15/06/2023 | R$ 7,49 | R$ 0,08001,07% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| mai/23 | Rendimento | 08/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 6,66 | R$ 0,07001,05% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| abr/23 | Rendimento | 10/04/2023 | 17/04/2023 | R$ 6,22 | R$ 0,07001,13% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| mar/23 | Rendimento | 07/03/2023 | 14/03/2023 | R$ 6,94 | R$ 0,07001,01% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| fev/23 | Rendimento | 07/02/2023 | 14/02/2023 | R$ 7,01 | R$ 0,07001,00% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| jan/23 | Rendimento | 06/01/2023 | 13/01/2023 | R$ 7,14 | R$ 0,08001,12% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| dez/22 | Rendimento | 07/12/2022 | 14/12/2022 | R$ 7,20 | R$ 0,08501,18% da cotapago como R$ 0,85 na cota da época | |
| nov/22 | Rendimento | 08/11/2022 | 16/11/2022 | R$ 7,48 | R$ 0,07000,94% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| out/22 | Rendimento | 07/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 7,61 | R$ 0,07000,92% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| set/22 | Rendimento | 08/09/2022 | 15/09/2022 | R$ 7,89 | R$ 0,07500,95% da cotapago como R$ 0,75 na cota da época | |
| ago/22 | Rendimento | 05/08/2022 | 12/08/2022 | R$ 6,64 | R$ 0,07501,13% da cotapago como R$ 0,75 na cota da época | |
| jul/22 | Rendimento | 07/07/2022 | 14/07/2022 | R$ 7,20 | R$ 0,07701,07% da cotapago como R$ 0,77 na cota da época | |
| jun/22 | Rendimento | 07/06/2022 | 14/06/2022 | R$ 7,03 | R$ 0,08001,14% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| mai/22 | Rendimento | 06/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 7,00 | R$ 0,07501,07% da cotapago como R$ 0,75 na cota da época | |
| abr/22 | Rendimento | 07/04/2022 | 14/04/2022 | R$ 7,68 | R$ 0,07000,91% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| mar/22 | Rendimento | 08/03/2022 | 15/03/2022 | R$ 8,30 | R$ 0,07000,84% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| fev/22 | Rendimento | 07/02/2022 | 14/02/2022 | R$ 8,63 | R$ 0,07000,81% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| jan/22 | Rendimento | 07/01/2022 | 14/01/2022 | R$ 9,57 | R$ 0,07000,73% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| dez/21 | Rendimento | 07/12/2021 | 14/12/2021 | R$ 8,30 | R$ 0,08000,96% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| nov/21 | Rendimento | 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 9,20 | R$ 0,07500,82% da cotapago como R$ 0,75 na cota da época | |
| out/21 | Rendimento | 07/10/2021 | 15/10/2021 | R$ 9,49 | R$ 0,07000,74% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| set/21 | Rendimento | 08/09/2021 | 15/09/2021 | R$ 9,31 | R$ 0,07000,75% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do DVFF11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.