Proventos do CPUR11
Capitânia Renda Urbana FII
O último provento do CPUR11 foi de R$ 0,10 por cota, referente a ago/26, com data-com em 14/08/2026. A tabela abaixo tem 66 pagamentos, do mais recente até fev/21, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
Toque numa barra para ver o valor.
Desdobramento de cota em 14/06/2024, 1:10. Os valores do gráfico e da tabela estão todos na cota de hoje, para a curva não ganhar um degrau que o fundo nunca teve.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | Rendimento | 14/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 10,96 | R$ 0,100,91% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 | R$ 10,49 | R$ 0,100,95% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 15/06/2026 | 22/06/2026 | R$ 10,19 | R$ 0,100,98% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 18/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 10,39 | R$ 0,05900,57% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 16/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 10,40 | R$ 0,100,96% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 18/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 10,40 | R$ 0,100,96% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 18/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 10,68 | R$ 0,100,94% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 16/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 10,99 | R$ 0,100,91% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 16/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 10,48 | R$ 0,100,95% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 17/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 10,60 | R$ 0,100,94% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 10,54 | R$ 0,100,95% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 18/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 10,66 | R$ 0,100,94% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 18/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 10,49 | R$ 0,05300,51% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 18/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 10,75 | R$ 0,06100,57% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 10,35 | R$ 0,09900,96% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 10,30 | R$ 0,100,97% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 16/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 10,37 | R$ 0,100,96% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 10,21 | R$ 0,100,98% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 17/02/2025 | 24/02/2025 | R$ 10,54 | R$ 0,131,23% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 16/01/2025 | 23/01/2025 | R$ 10,41 | R$ 0,100,96% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 16/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 10,50 | R$ 0,111,05% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 18/11/2024 | 26/11/2024 | R$ 10,30 | R$ 0,09500,92% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R$ 9,30 | R$ 0,08000,86% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 9,98 | R$ 0,07500,75% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 10,06 | R$ 0,07500,75% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 11,18 | R$ 0,08000,72% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 9,80 | R$ 0,07500,77% da cotapago como R$ 0,75 na cota da época | |
| abr/24 | Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 9,76 | R$ 0,07500,77% da cotapago como R$ 0,75 na cota da época | |
| mar/24 | Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 9,89 | R$ 0,07500,76% da cotapago como R$ 0,75 na cota da época | |
| fev/24 | Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 9,97 | R$ 0,07500,75% da cotapago como R$ 0,75 na cota da época | |
| jan/24 | Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | - | R$ 0,0755pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| dez/23 | Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| nov/23 | Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| out/23 | Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| set/23 | Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| ago/23 | Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| jul/23 | Rendimento | 31/07/2023 | 07/08/2023 | - | R$ 0,0861pago como R$ 0,86 na cota da época | |
| jun/23 | Rendimento | 30/06/2023 | 07/07/2023 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| mai/23 | Rendimento | 31/05/2023 | 07/06/2023 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| abr/23 | Rendimento | 28/04/2023 | 08/05/2023 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| mar/23 | Rendimento | 31/03/2023 | 10/04/2023 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| fev/23 | Rendimento | 28/02/2023 | 07/03/2023 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| jan/23 | Rendimento | 31/01/2023 | 07/02/2023 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| dez/22 | Rendimento | 29/12/2022 | 06/01/2023 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| nov/22 | Rendimento | 30/11/2022 | 07/12/2022 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| out/22 | Rendimento | 31/10/2022 | 08/11/2022 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| set/22 | Rendimento | 30/09/2022 | 07/10/2022 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| ago/22 | Rendimento | 31/08/2022 | 08/09/2022 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| jul/22 | Rendimento | 29/07/2022 | 05/08/2022 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| jun/22 | Rendimento | 30/06/2022 | 07/07/2022 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| mai/22 | Rendimento | 31/05/2022 | 07/06/2022 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| abr/22 | Rendimento | 29/04/2022 | 06/05/2022 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| mar/22 | Rendimento | 31/03/2022 | 07/04/2022 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| fev/22 | Rendimento | 25/02/2022 | 08/03/2022 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| jan/22 | Rendimento | 31/01/2022 | 07/02/2022 | - | R$ 0,0953pago como R$ 0,95 na cota da época | |
| dez/21 | Rendimento | 30/12/2021 | 07/01/2022 | - | R$ 0,0750pago como R$ 0,75 na cota da época | |
| nov/21 | Rendimento | 30/11/2021 | 07/12/2021 | - | R$ 0,0640pago como R$ 0,64 na cota da época | |
| out/21 | Rendimento | 29/10/2021 | 08/11/2021 | - | R$ 0,0640pago como R$ 0,64 na cota da época | |
| set/21 | Rendimento | 30/09/2021 | 07/10/2021 | - | R$ 0,0640pago como R$ 0,64 na cota da época | |
| ago/21 | Rendimento | 31/08/2021 | 08/09/2021 | - | R$ 0,0640pago como R$ 0,64 na cota da época | |
| jul/21 | Rendimento | 30/07/2021 | 06/08/2021 | - | R$ 0,0640pago como R$ 0,64 na cota da época | |
| jun/21 | Rendimento | 30/06/2021 | 07/07/2021 | - | R$ 0,0640pago como R$ 0,64 na cota da época | |
| mai/21 | Rendimento | 31/05/2021 | 08/06/2021 | - | R$ 0,0640pago como R$ 0,64 na cota da época | |
| abr/21 | Rendimento | 30/04/2021 | 07/05/2021 | - | R$ 0,0640pago como R$ 0,64 na cota da época | |
| mar/21 | Rendimento | 31/03/2021 | 08/04/2021 | - | R$ 0,0640pago como R$ 0,64 na cota da época | |
| fev/21 | Rendimento | 26/02/2021 | 05/03/2021 | - | R$ 0,0640pago como R$ 0,64 na cota da época |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do CPUR11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.