Cotação do BCRI11
Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
O BCRI11 fechou a R$ 54,02 no pregão de 24/09/2026, queda de 14,7% em doze meses. No mesmo período a cota bateu máxima de R$ 71,20 em 27/01/2026 e mínima de R$ 53,46 em 16/09/2026. A série tem 2351 pregões, desde 01/07/2015, e os preços são os de fechamento ajustados por desdobramento e grupamento, que é o que permite comparar anos diferentes na mesma régua.
Preço de fechamento
série diária ajustada
▼ -14,0% no período
Fechamento mês a mês
últimos 36 meses, pelo último pregão de cada um
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| set/26 | 24/09/2026 | R$ 54,02 |
| ago/26 | 31/08/2026 | R$ 57,50 |
| jul/26 | 31/07/2026 | R$ 59,89 |
| jun/26 | 30/06/2026 | R$ 60,10 |
| mai/26 | 29/05/2026 | R$ 62,29 |
| abr/26 | 30/04/2026 | R$ 63,61 |
| mar/26 | 31/03/2026 | R$ 63,99 |
| fev/26 | 27/02/2026 | R$ 67,00 |
| jan/26 | 30/01/2026 | R$ 69,00 |
| dez/25 | 30/12/2025 | R$ 69,00 |
| nov/25 | 28/11/2025 | R$ 65,18 |
| out/25 | 31/10/2025 | R$ 64,00 |
| set/25 | 30/09/2025 | R$ 63,82 |
| ago/25 | 29/08/2025 | R$ 65,15 |
| jul/25 | 31/07/2025 | R$ 65,04 |
| jun/25 | 30/06/2025 | R$ 66,34 |
| mai/25 | 30/05/2025 | R$ 68,88 |
| abr/25 | 30/04/2025 | R$ 68,69 |
| mar/25 | 31/03/2025 | R$ 68,29 |
| fev/25 | 28/02/2025 | R$ 62,49 |
| jan/25 | 31/01/2025 | R$ 59,89 |
| dez/24 | 30/12/2024 | R$ 59,53 |
| nov/24 | 29/11/2024 | R$ 62,81 |
| out/24 | 31/10/2024 | R$ 64,74 |
| set/24 | 30/09/2024 | R$ 67,10 |
| ago/24 | 30/08/2024 | R$ 70,30 |
| jul/24 | 31/07/2024 | R$ 66,93 |
| jun/24 | 28/06/2024 | R$ 67,19 |
| mai/24 | 31/05/2024 | R$ 69,39 |
| abr/24 | 30/04/2024 | R$ 69,95 |
| mar/24 | 28/03/2024 | R$ 74,55 |
| fev/24 | 29/02/2024 | R$ 75,15 |
| jan/24 | 31/01/2024 | R$ 75,45 |
| dez/23 | 28/12/2023 | R$ 74,67 |
| nov/23 | 30/11/2023 | R$ 69,50 |
| out/23 | 31/10/2023 | R$ 68,87 |
Ver a página completa do BCRI11 com proventos, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.