Proventos do ARRI11
Open K Ativos e Recebíveis Imobiliários FII
O último provento do ARRI11 foi de R$ 0,0500 por cota, referente a ago/26, com data-com em 31/08/2026. A tabela abaixo tem 81 pagamentos, do mais recente até dez/19, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
Toque numa barra para ver o valor.
Desdobramento de cota em 09/08/2022, 1:10. Os valores do gráfico e da tabela estão todos na cota de hoje, para a curva não ganhar um degrau que o fundo nunca teve.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | Rendimento | 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 4,81 | R$ 0,05001,04% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 4,63 | R$ 0,07001,51% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 4,61 | R$ 0,07001,52% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 5,03 | R$ 0,07001,39% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 6,13 | R$ 0,07001,14% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 6,87 | R$ 0,07001,02% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 7,04 | R$ 0,09001,28% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 6,66 | R$ 0,09001,35% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 6,85 | R$ 0,09001,31% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 6,63 | R$ 0,09001,36% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 6,57 | R$ 0,09001,37% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 6,62 | R$ 0,09001,36% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 6,73 | R$ 0,09001,34% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 6,94 | R$ 0,09001,30% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 7,14 | R$ 0,09001,26% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 7,35 | R$ 0,09001,22% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 7,49 | R$ 0,09001,20% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 7,63 | R$ 0,09001,18% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 7,93 | R$ 0,09001,13% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 7,61 | R$ 0,09001,18% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 8,18 | R$ 0,09001,10% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 8,69 | R$ 0,09001,04% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 8,46 | R$ 0,09001,06% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 8,83 | R$ 0,09001,02% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 9,07 | R$ 0,101,10% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 9,17 | R$ 0,101,09% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 9,18 | R$ 0,111,14% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 9,08 | R$ 0,111,16% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 9,21 | R$ 0,101,09% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 9,30 | R$ 0,101,08% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 9,27 | R$ 0,101,08% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 9,11 | R$ 0,101,10% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 9,08 | R$ 0,101,10% da cota | |
| nov/23 | Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 9,06 | R$ 0,101,10% da cota | |
| out/23 | Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 8,88 | R$ 0,09001,01% da cota | |
| set/23 | Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 8,91 | R$ 0,101,12% da cota | |
| ago/23 | Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 8,88 | R$ 0,101,13% da cota | |
| jul/23 | Rendimento | 31/07/2023 | 07/08/2023 | R$ 9,28 | R$ 0,101,08% da cota | |
| jun/23 | Rendimento | 30/06/2023 | 07/07/2023 | R$ 8,93 | R$ 0,111,23% da cota | |
| mai/23 | Rendimento | 31/05/2023 | 07/06/2023 | R$ 8,75 | R$ 0,111,26% da cota | |
| abr/23 | Rendimento | 28/04/2023 | 08/05/2023 | R$ 8,28 | R$ 0,111,33% da cota | |
| mar/23 | Rendimento | 31/03/2023 | 10/04/2023 | R$ 8,85 | R$ 0,111,24% da cota | |
| fev/23 | Rendimento | 28/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 9,30 | R$ 0,07000,75% da cota | |
| jan/23 | Rendimento | 31/01/2023 | 07/02/2023 | R$ 9,42 | R$ 0,131,38% da cota | |
| dez/22 | Rendimento | 29/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 9,25 | R$ 0,131,41% da cota | |
| nov/22 | Rendimento | 30/11/2022 | 07/12/2022 | R$ 9,11 | R$ 0,131,43% da cota | |
| out/22 | Rendimento | 31/10/2022 | 08/11/2022 | R$ 9,36 | R$ 0,111,18% da cota | |
| set/22 | Rendimento | 30/09/2022 | 07/10/2022 | R$ 8,96 | R$ 0,141,56% da cota | |
| ago/22 | Rendimento | 31/08/2022 | 08/09/2022 | R$ 9,35 | R$ 0,111,18% da cota | |
| jul/22 | Rendimento | 29/07/2022 | 05/08/2022 | R$ 9,15 | R$ 0,131,43% da cotapago como R$ 1,31 na cota da época | |
| jun/22 | Rendimento | 30/06/2022 | 07/07/2022 | R$ 9,51 | R$ 0,121,24% da cotapago como R$ 1,18 na cota da época | |
| mai/22 | Rendimento | 31/05/2022 | 07/06/2022 | R$ 9,48 | R$ 0,141,49% da cotapago como R$ 1,41 na cota da época | |
| abr/22 | Rendimento | 29/04/2022 | 06/05/2022 | R$ 9,84 | R$ 0,131,30% da cotapago como R$ 1,28 na cota da época | |
| mar/22 | Rendimento | 31/03/2022 | 07/04/2022 | R$ 9,84 | R$ 0,131,36% da cotapago como R$ 1,34 na cota da época | |
| fev/22 | Rendimento | 25/02/2022 | 08/03/2022 | R$ 9,94 | R$ 0,131,31% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| jan/22 | Rendimento | 31/01/2022 | 07/02/2022 | R$ 9,95 | R$ 0,131,32% da cotapago como R$ 1,31 na cota da época | |
| dez/21 | Rendimento | 30/12/2021 | 07/01/2022 | R$ 9,70 | R$ 0,181,80% da cotapago como R$ 1,75 na cota da época | |
| nov/21 | Rendimento | 30/11/2021 | 07/12/2021 | R$ 9,21 | R$ 0,151,60% da cotapago como R$ 1,47 na cota da época | |
| out/21 | Rendimento | 29/10/2021 | 08/11/2021 | R$ 9,54 | R$ 0,141,48% da cotapago como R$ 1,41 na cota da época | |
| set/21 | Rendimento | 30/09/2021 | 07/10/2021 | R$ 9,74 | R$ 0,111,14% da cotapago como R$ 1,11 na cota da época | |
| ago/21 | Rendimento | 31/08/2021 | 08/09/2021 | R$ 9,88 | R$ 0,09120,92% da cotapago como R$ 0,91 na cota da época | |
| jul/21 | Rendimento | 30/07/2021 | 06/08/2021 | R$ 11,27 | R$ 0,08690,77% da cotapago como R$ 0,87 na cota da época | |
| jun/21 | Rendimento | 30/06/2021 | 07/07/2021 | R$ 10,19 | R$ 0,181,73% da cotapago como R$ 1,77 na cota da época | |
| mai/21 | Rendimento | 31/05/2021 | 08/06/2021 | R$ 10,01 | R$ 0,111,11% da cotapago como R$ 1,12 na cota da época | |
| abr/21 | Rendimento | 30/04/2021 | 07/05/2021 | R$ 11,20 | R$ 0,100,93% da cotapago como R$ 1,05 na cota da época | |
| mar/21 | Rendimento | 31/03/2021 | 08/04/2021 | R$ 9,86 | R$ 0,111,16% da cotapago como R$ 1,15 na cota da época | |
| fev/21 | Rendimento | 26/02/2021 | 05/03/2021 | R$ 9,99 | R$ 0,111,10% da cotapago como R$ 1,10 na cota da época | |
| jan/21 | Rendimento | 29/01/2021 | 05/02/2021 | R$ 9,40 | R$ 0,121,27% da cotapago como R$ 1,19 na cota da época | |
| dez/20 | Rendimento | 30/12/2020 | 08/01/2021 | R$ 9,18 | R$ 0,08020,87% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| nov/20 | Rendimento | 30/11/2020 | 07/12/2020 | R$ 9,11 | R$ 0,07990,88% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| out/20 | Rendimento | 30/10/2020 | 09/11/2020 | R$ 8,81 | R$ 0,08120,92% da cotapago como R$ 0,81 na cota da época | |
| set/20 | Rendimento | 30/09/2020 | 07/10/2020 | R$ 8,61 | R$ 0,05310,62% da cotapago como R$ 0,53 na cota da época | |
| ago/20 | Rendimento | 31/08/2020 | 08/09/2020 | R$ 7,55 | R$ 0,05890,78% da cotapago como R$ 0,59 na cota da época | |
| jul/20 | Rendimento | 31/07/2020 | 07/08/2020 | R$ 7,42 | R$ 0,04930,66% da cotapago como R$ 0,49 na cota da época | |
| jun/20 | Rendimento | 30/06/2020 | 07/07/2020 | R$ 7,82 | R$ 0,03680,47% da cotapago como R$ 0,37 na cota da época | |
| mai/20 | Rendimento | 29/05/2020 | 05/06/2020 | R$ 8,07 | R$ 0,03250,40% da cotapago como R$ 0,32 na cota da época | |
| abr/20 | Rendimento | 30/04/2020 | 08/05/2020 | R$ 8,48 | R$ 0,04360,51% da cotapago como R$ 0,44 na cota da época | |
| mar/20 | Rendimento | 31/03/2020 | 07/04/2020 | R$ 7,91 | R$ 0,06310,80% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| fev/20 | Rendimento | 28/02/2020 | 06/03/2020 | R$ 9,40 | R$ 0,02820,30% da cotapago como R$ 0,28 na cota da época | |
| jan/20 | Rendimento | 31/01/2020 | 07/02/2020 | R$ 10,34 | R$ 0,03960,38% da cotapago como R$ 0,40 na cota da época | |
| dez/19 | Rendimento | 30/12/2019 | 08/01/2020 | R$ 10,07 | R$ 0,05500,55% da cotapago como R$ 0,55 na cota da época |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do ARRI11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.