Proventos do VGIP11
Valora CRI Índice de Preço FII
O último provento do VGIP11 foi de R$ 1,06 por cota, referente a ago/26, com data-com em 12/08/2026. A tabela abaixo tem 76 pagamentos, do mais recente até mai/20, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
set25out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26
Toque numa barra para ver o valor.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | Rendimento | 12/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 75,13 | R$ 1,061,41% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 10/07/2026 | 17/07/2026 | R$ 81,84 | R$ 1,161,42% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 11/06/2026 | 18/06/2026 | R$ 79,94 | R$ 1,051,31% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 13/05/2026 | 20/05/2026 | R$ 80,51 | R$ 1,081,34% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 13/04/2026 | 20/04/2026 | R$ 80,49 | R$ 0,730,91% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 11/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 80,49 | R$ 0,740,92% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 11/02/2026 | 20/02/2026 | R$ 80,98 | R$ 0,640,79% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 13/01/2026 | 20/01/2026 | R$ 81,50 | R$ 0,710,87% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 10/12/2025 | 17/12/2025 | R$ 78,79 | R$ 0,921,17% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 12/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 75,16 | R$ 0,650,86% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 10/10/2025 | 17/10/2025 | R$ 79,79 | R$ 0,740,93% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 10/09/2025 | 17/09/2025 | R$ 80,75 | R$ 0,821,02% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 12/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 82,79 | R$ 0,760,92% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 10/07/2025 | 17/07/2025 | R$ 84,19 | R$ 1,251,48% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 11/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 82,83 | R$ 1,982,39% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 13/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 83,96 | R$ 1,131,35% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 79,26 | R$ 0,720,91% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 81,04 | R$ 0,911,12% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 77,00 | R$ 0,831,08% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 76,97 | R$ 0,921,20% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 72,19 | R$ 0,821,14% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 80,00 | R$ 0,720,90% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | R$ 85,00 | R$ 0,800,94% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 86,68 | R$ 0,891,03% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | R$ 89,82 | R$ 0,880,98% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 90,82 | R$ 0,951,05% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 90,00 | R$ 0,720,80% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 91,03 | R$ 1,081,19% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 10/04/2024 | 17/04/2024 | R$ 93,36 | R$ 0,880,94% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 12/03/2024 | 19/03/2024 | R$ 93,83 | R$ 0,830,88% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 14/02/2024 | 21/02/2024 | R$ 92,91 | R$ 0,800,86% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 11/01/2024 | 18/01/2024 | R$ 89,00 | R$ 0,760,85% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 12/12/2023 | 19/12/2023 | R$ 85,60 | R$ 0,700,82% da cota | |
| nov/23 | Rendimento | 13/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 87,64 | R$ 0,800,91% da cota | |
| out/23 | Rendimento | 11/10/2023 | 19/10/2023 | R$ 89,56 | R$ 0,800,89% da cota | |
| set/23 | Rendimento | 13/09/2023 | 20/09/2023 | R$ 93,69 | R$ 0,640,68% da cota | |
| ago/23 | Rendimento | 10/08/2023 | 17/08/2023 | R$ 91,96 | R$ 0,850,92% da cota | |
| jul/23 | Rendimento | 12/07/2023 | 19/07/2023 | R$ 91,61 | R$ 1,001,09% da cota | |
| jun/23 | Rendimento | 13/06/2023 | 20/06/2023 | R$ 87,96 | R$ 1,091,24% da cota | |
| mai/23 | Rendimento | 11/05/2023 | 18/05/2023 | R$ 85,70 | R$ 1,201,40% da cota | |
| abr/23 | Rendimento | 13/04/2023 | 20/04/2023 | R$ 79,52 | R$ 1,101,38% da cota | |
| mar/23 | Rendimento | 10/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 83,07 | R$ 0,871,05% da cota | |
| fev/23 | Rendimento | 10/02/2023 | 17/02/2023 | R$ 82,56 | R$ 0,800,97% da cota | |
| jan/23 | Rendimento | 11/01/2023 | 18/01/2023 | R$ 85,40 | R$ 0,820,96% da cota | |
| dez/22 | Rendimento | 12/12/2022 | 19/12/2022 | R$ 85,78 | R$ 0,450,52% da cota | |
| nov/22 | Rendimento | 11/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 88,98 | R$ 0,450,51% da cota | |
| out/22 | Rendimento | 13/10/2022 | 20/10/2022 | R$ 90,11 | R$ 0,450,50% da cota | |
| set/22 | Rendimento | 13/09/2022 | 20/09/2022 | R$ 91,00 | R$ 1,001,10% da cota | |
| ago/22 | Rendimento | 10/08/2022 | 17/08/2022 | R$ 93,12 | R$ 1,001,07% da cota | |
| jul/22 | Rendimento | 12/07/2022 | 19/07/2022 | R$ 98,68 | R$ 1,421,44% da cota | |
| jun/22 | Rendimento | 10/06/2022 | 20/06/2022 | R$ 100,28 | R$ 1,751,75% da cota | |
| mai/22 | Rendimento | 11/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 99,47 | R$ 1,501,51% da cota | |
| abr/22 | Rendimento | 12/04/2022 | 20/04/2022 | R$ 99,95 | R$ 1,401,40% da cota | |
| mar/22 | Rendimento | 11/03/2022 | 18/03/2022 | R$ 100,23 | R$ 1,201,20% da cota | |
| fev/22 | Rendimento | 10/02/2022 | 17/02/2022 | R$ 100,21 | R$ 1,281,28% da cota | |
| jan/22 | Rendimento | 12/01/2022 | 19/01/2022 | R$ 102,30 | R$ 1,651,61% da cota | |
| dez/21 | Rendimento | 10/12/2021 | 17/12/2021 | R$ 98,25 | R$ 1,551,58% da cota | |
| nov/21 | Rendimento | 11/11/2021 | 19/11/2021 | R$ 98,27 | R$ 1,251,27% da cota | |
| out/21 | Rendimento | 13/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 99,82 | R$ 1,301,30% da cota | |
| set/21 | Rendimento | 13/09/2021 | 20/09/2021 | R$ 100,45 | R$ 0,910,91% da cota | |
| ago/21 | Rendimento | 11/08/2021 | 18/08/2021 | R$ 99,74 | R$ 1,201,20% da cota | |
| jul/21 | Rendimento | 13/07/2021 | 20/07/2021 | R$ 101,40 | R$ 0,950,94% da cota | |
| jun/21 | Rendimento | 11/06/2021 | 18/06/2021 | R$ 101,89 | R$ 1,041,02% da cota | |
| mai/21 | Rendimento | 12/05/2021 | 19/05/2021 | R$ 106,19 | R$ 0,930,88% da cota | |
| abr/21 | Rendimento | 13/04/2021 | 20/04/2021 | R$ 104,27 | R$ 0,850,82% da cota | |
| mar/21 | Rendimento | 10/03/2021 | 17/03/2021 | R$ 114,90 | R$ 1,151,00% da cota | |
| fev/21 | Rendimento | 10/02/2021 | 19/02/2021 | R$ 113,39 | R$ 1,161,02% da cota | |
| jan/21 | Rendimento | 13/01/2021 | 20/01/2021 | R$ 110,93 | R$ 1,541,39% da cota | |
| dez/20 | Rendimento | 10/12/2020 | 17/12/2020 | R$ 101,25 | R$ 1,251,23% da cota | |
| nov/20 | Rendimento | 12/11/2020 | 19/11/2020 | R$ 102,52 | R$ 1,000,98% da cota | |
| out/20 | Rendimento | 13/10/2020 | 20/10/2020 | R$ 100,56 | R$ 0,850,85% da cota | |
| set/20 | Rendimento | 11/09/2020 | 18/09/2020 | R$ 99,07 | R$ 0,750,76% da cota | |
| ago/20 | Rendimento | 12/08/2020 | 19/08/2020 | R$ 98,57 | R$ 0,700,71% da cota | |
| jul/20 | Rendimento | 10/07/2020 | 17/07/2020 | R$ 98,28 | R$ 0,660,67% da cota | |
| jun/20 | Rendimento | 10/06/2020 | 18/06/2020 | R$ 99,27 | R$ 0,750,76% da cota | |
| mai/20 | Rendimento | 13/05/2020 | 20/05/2020 | R$ 86,46 | R$ 1,041,20% da cota |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do VGIP11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.