Cotação do VGIP11
Valora CRI Índice de Preço FII
O VGIP11 fechou a R$ 71,60 no pregão de 24/09/2026, queda de 9,9% em doze meses. No mesmo período a cota bateu máxima de R$ 84,98 em 26/01/2026 e mínima de R$ 71,60 em 24/09/2026. A série tem 1602 pregões, desde 20/03/2020, e os preços são os de fechamento ajustados por desdobramento e grupamento, que é o que permite comparar anos diferentes na mesma régua.
Preço de fechamento
série diária ajustada
▼ -10,1% no período
Fechamento mês a mês
últimos 36 meses, pelo último pregão de cada um
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| set/26 | 24/09/2026 | R$ 71,60 |
| ago/26 | 31/08/2026 | R$ 74,74 |
| jul/26 | 31/07/2026 | R$ 78,20 |
| jun/26 | 30/06/2026 | R$ 81,19 |
| mai/26 | 29/05/2026 | R$ 80,70 |
| abr/26 | 30/04/2026 | R$ 82,33 |
| mar/26 | 31/03/2026 | R$ 80,25 |
| fev/26 | 27/02/2026 | R$ 81,89 |
| jan/26 | 30/01/2026 | R$ 82,09 |
| dez/25 | 30/12/2025 | R$ 80,23 |
| nov/25 | 28/11/2025 | R$ 78,57 |
| out/25 | 31/10/2025 | R$ 75,70 |
| set/25 | 30/09/2025 | R$ 80,46 |
| ago/25 | 29/08/2025 | R$ 80,41 |
| jul/25 | 31/07/2025 | R$ 81,86 |
| jun/25 | 30/06/2025 | R$ 81,90 |
| mai/25 | 30/05/2025 | R$ 82,49 |
| abr/25 | 30/04/2025 | R$ 83,85 |
| mar/25 | 31/03/2025 | R$ 81,31 |
| fev/25 | 28/02/2025 | R$ 77,86 |
| jan/25 | 31/01/2025 | R$ 75,15 |
| dez/24 | 30/12/2024 | R$ 79,31 |
| nov/24 | 29/11/2024 | R$ 77,04 |
| out/24 | 31/10/2024 | R$ 81,50 |
| set/24 | 30/09/2024 | R$ 85,21 |
| ago/24 | 30/08/2024 | R$ 88,51 |
| jul/24 | 31/07/2024 | R$ 89,95 |
| jun/24 | 28/06/2024 | R$ 88,24 |
| mai/24 | 31/05/2024 | R$ 90,64 |
| abr/24 | 30/04/2024 | R$ 91,68 |
| mar/24 | 28/03/2024 | R$ 92,26 |
| fev/24 | 29/02/2024 | R$ 92,90 |
| jan/24 | 31/01/2024 | R$ 90,45 |
| dez/23 | 28/12/2023 | R$ 88,16 |
| nov/23 | 30/11/2023 | R$ 86,89 |
| out/23 | 31/10/2023 | R$ 87,67 |
Ver a página completa do VGIP11 com proventos, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.