Proventos do VCRI11
Vinci Credit Securities FII
O último provento do VCRI11 foi de R$ 0,0950 por cota, referente a ago/26, com data-com em 31/08/2026. A tabela abaixo tem 51 pagamentos, do mais recente até jun/22, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
set25out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26
Toque numa barra para ver o valor.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 7,33 | R$ 0,09501,30% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 7,19 | R$ 0,09501,32% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 7,29 | R$ 0,09501,30% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 7,48 | R$ 0,09501,27% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 7,59 | R$ 0,09001,19% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 7,45 | R$ 0,09001,21% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 7,78 | R$ 0,09001,16% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 7,80 | R$ 0,09001,15% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 7,40 | R$ 0,09501,28% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 7,06 | R$ 0,09001,27% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 7,09 | R$ 0,09001,27% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 7,33 | R$ 0,09001,23% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 7,23 | R$ 0,09001,24% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 7,51 | R$ 0,09001,20% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 7,57 | R$ 0,111,45% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 7,68 | R$ 0,101,30% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 7,29 | R$ 0,101,37% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 7,21 | R$ 0,08501,18% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 6,71 | R$ 0,08501,27% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 6,32 | R$ 0,07501,19% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 6,80 | R$ 0,08501,25% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 7,41 | R$ 0,08501,15% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 7,80 | R$ 0,08501,09% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 8,25 | R$ 0,09001,09% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 8,52 | R$ 0,09001,06% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 8,70 | R$ 0,09501,09% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 8,73 | R$ 0,111,20% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 8,73 | R$ 0,121,37% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 8,57 | R$ 0,101,17% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 8,62 | R$ 0,09501,10% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 8,55 | R$ 0,08500,99% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 8,56 | R$ 0,08500,99% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 28/12/2023 | 12/01/2024 | R$ 8,40 | R$ 0,08501,01% da cota | |
| nov/23 | Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 8,05 | R$ 0,08000,99% da cota | |
| out/23 | Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 8,22 | R$ 0,07500,91% da cota | |
| set/23 | Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 8,34 | R$ 0,07500,90% da cota | |
| ago/23 | Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 8,64 | R$ 0,08500,98% da cota | |
| jul/23 | Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 8,77 | R$ 0,101,14% da cota | |
| jun/23 | Rendimento | 30/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 8,72 | R$ 0,111,20% da cota | |
| mai/23 | Rendimento | 31/05/2023 | 15/06/2023 | R$ 8,55 | R$ 0,111,29% da cota | |
| abr/23 | Rendimento | 28/04/2023 | 15/05/2023 | R$ 7,71 | R$ 0,121,56% da cota | |
| mar/23 | Rendimento | 31/03/2023 | 17/04/2023 | R$ 8,30 | R$ 0,111,33% da cota | |
| fev/23 | Rendimento | 28/02/2023 | 14/03/2023 | R$ 8,60 | R$ 0,111,28% da cota | |
| jan/23 | Rendimento | 31/01/2023 | 14/02/2023 | R$ 8,94 | R$ 0,111,23% da cota | |
| dez/22 | Rendimento | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 9,08 | R$ 0,131,38% da cota | |
| nov/22 | Rendimento | 30/11/2022 | 14/12/2022 | R$ 9,08 | R$ 0,121,32% da cota | |
| out/22 | Rendimento | 31/10/2022 | 16/11/2022 | R$ 9,09 | R$ 0,121,32% da cota | |
| set/22 | Rendimento | 30/09/2022 | 17/10/2022 | R$ 9,00 | R$ 0,121,33% da cota | |
| ago/22 | Rendimento | 31/08/2022 | 15/09/2022 | R$ 9,20 | R$ 0,121,30% da cota | |
| jul/22 | Rendimento | 29/07/2022 | 12/08/2022 | R$ 9,45 | R$ 0,151,59% da cota | |
| jun/22 | Rendimento | 30/06/2022 | 14/07/2022 | R$ 9,41 | R$ 0,151,59% da cota |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do VCRI11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.