Demonstrações financeiras do TVRI11
Tivio Renda Imobiliária FII
Esta página reúne 8 exercícios da demonstração auditada (de 2022/23 a 2014/15), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 16/17(3T) | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Receita de aluguéis | 18,149,10 | 12,2612,41 | 13,9812,95 | 13,4213,39 | 13,7413,70 | 22,2911,56 | 0,4410,84 | 11,0111,68 | 11,9911,94 | 12,0512,04 |
| Manutenção e conservação | -0,59-0,98 | -1,75-1,49 | -1,04-0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,84-0,62 | -2,76-2,48 | -2,00-1,34 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 3,500,00 | 7,330,00 | -1,700,00 | 0,300,00 | -4,220,00 | 9,270,00 | -6,070,00 | 0,180,62 | 2,291,53 | -0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,090,00 | 0,00 | 0,020,00 | 0,00 | 0,030,00 | -0,010,04 | 0,12 | 0,250,06 | 0,080,02 | -1,12-0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,980,00 | -0,470,00 | 0,550,00 | 0,040,00 | -0,010,00 | -0,23-0,24 | 0,08 | -0,28-0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,200,74 | 0,690,65 | 0,060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,620,32 | 0,430,41 | 0,560,60 |
| Taxa de administração | -0,20-0,22 | -0,29-0,32 | -0,37-0,31 | -0,43-0,41 | -0,16-0,36 | 0,17-0,19 | 0,02-0,24 | -0,56-0,27 | -0,25-0,26 | -0,26-0,26 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,50-0,34 | -0,97-0,45 | -0,55-0,49 | -0,54-0,56 | -0,26-0,53 | -0,05-0,59 | 0,13-0,33 | -1,07-0,55 | 2,77-0,67 | 2,51-0,34 |
| Resultado do período | 24,258,51 | 17,1812,11 | 11,8611,17 | 12,0411,96 | 8,7211,97 | 32,7110,60 | -5,2110,39 | 9,9812,86 | 14,8011,87 | 9,0812,00 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do TVRI11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
Ver a página completa do TVRI11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.