Cotação do RECR11
REC Recebíveis Imobiliários FII
O RECR11 fechou a R$ 73,40 no pregão de 24/09/2026, queda de 8,9% em doze meses. No mesmo período a cota bateu máxima de R$ 83,59 em 29/04/2026 e mínima de R$ 55,31 em 03/11/2025. A série tem 1506 pregões, desde 21/12/2017, e os preços são os de fechamento ajustados por desdobramento e grupamento, que é o que permite comparar anos diferentes na mesma régua.
Preço de fechamento
série diária ajustada
▼ -9,5% no período
Fechamento mês a mês
últimos 36 meses, pelo último pregão de cada um
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| set/26 | 24/09/2026 | R$ 73,40 |
| ago/26 | 31/08/2026 | R$ 78,71 |
| jul/26 | 31/07/2026 | R$ 80,00 |
| jun/26 | 30/06/2026 | R$ 81,67 |
| mai/26 | 29/05/2026 | R$ 82,54 |
| abr/26 | 30/04/2026 | R$ 83,41 |
| mar/26 | 31/03/2026 | R$ 80,76 |
| fev/26 | 27/02/2026 | R$ 82,42 |
| jan/26 | 30/01/2026 | R$ 82,97 |
| dez/25 | 30/12/2025 | R$ 81,99 |
| nov/25 | 28/11/2025 | R$ 80,32 |
| out/25 | 31/10/2025 | R$ 77,40 |
| set/25 | 30/09/2025 | R$ 80,73 |
| ago/25 | 29/08/2025 | R$ 81,90 |
| jul/25 | 31/07/2025 | R$ 82,98 |
| jun/25 | 30/06/2025 | R$ 86,00 |
| mai/25 | 30/05/2025 | R$ 85,68 |
| abr/25 | 30/04/2025 | R$ 84,47 |
| mar/25 | 31/03/2025 | R$ 82,50 |
| fev/25 | 28/02/2025 | R$ 76,20 |
| jan/25 | 31/01/2025 | R$ 72,54 |
| dez/24 | 30/12/2024 | R$ 74,54 |
| nov/24 | 29/11/2024 | R$ 76,30 |
| out/24 | 31/10/2024 | R$ 77,15 |
| set/24 | 30/09/2024 | R$ 82,91 |
| ago/24 | 30/08/2024 | R$ 84,80 |
| jul/24 | 31/07/2024 | R$ 85,30 |
| jun/24 | 28/06/2024 | R$ 85,68 |
| mai/24 | 31/05/2024 | R$ 89,50 |
| abr/24 | 30/04/2024 | R$ 88,10 |
| mar/24 | 28/03/2024 | R$ 88,30 |
| fev/24 | 29/02/2024 | R$ 85,76 |
| jan/24 | 31/01/2024 | R$ 85,41 |
| dez/23 | 28/12/2023 | R$ 87,90 |
| nov/23 | 30/11/2023 | R$ 84,22 |
| out/23 | 31/10/2023 | R$ 84,83 |
Ver a página completa do RECR11 com proventos, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.