Proventos do PLAG11
VBI Agro FII
O último provento do PLAG11 foi de R$ 0,68 por cota, referente a ago/26, com data-com em 31/08/2026. A tabela abaixo tem 82 pagamentos, do mais recente até jan/20, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
set25out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26
Toque numa barra para ver o valor.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | Rendimento | 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 62,29 | R$ 0,681,09% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 63,28 | R$ 0,651,03% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 62,98 | R$ 0,651,03% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 62,94 | R$ 0,651,03% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 65,44 | R$ 0,650,99% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 67,27 | R$ 0,650,97% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 62,50 | R$ 0,651,04% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 58,38 | R$ 0,480,82% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 51,50 | R$ 0,480,93% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 49,10 | R$ 0,480,98% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 49,67 | R$ 0,480,97% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 50,99 | R$ 0,480,94% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 49,49 | R$ 0,480,97% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 01/07/2025 | 08/07/2025 | R$ 48,70 | R$ 0,460,94% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 49,20 | R$ 0,511,04% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 02/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 48,53 | R$ 0,460,95% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 02/05/2025 | 09/05/2025 | R$ 48,00 | R$ 0,460,96% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 01/04/2025 | 08/04/2025 | R$ 47,50 | R$ 0,460,97% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 05/03/2025 | 12/03/2025 | R$ 41,05 | R$ 0,461,12% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 41,00 | R$ 0,461,12% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 42,78 | R$ 0,441,03% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 02/12/2024 | 09/12/2024 | R$ 44,00 | R$ 0,441,00% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 01/11/2024 | 08/11/2024 | R$ 44,70 | R$ 0,440,98% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 01/10/2024 | 08/10/2024 | R$ 46,00 | R$ 0,440,96% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 02/09/2024 | 09/09/2024 | R$ 47,05 | R$ 0,440,94% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 01/08/2024 | 08/08/2024 | R$ 47,06 | R$ 0,440,93% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 01/07/2024 | 08/07/2024 | R$ 47,42 | R$ 0,440,93% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 03/06/2024 | 10/06/2024 | R$ 47,91 | R$ 0,440,92% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 02/05/2024 | 09/05/2024 | R$ 47,64 | R$ 0,440,92% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 01/04/2024 | 08/04/2024 | R$ 48,20 | R$ 0,440,91% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 01/03/2024 | 08/03/2024 | R$ 48,79 | R$ 0,440,90% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 01/02/2024 | 08/02/2024 | R$ 50,40 | R$ 0,440,88% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 02/01/2024 | 09/01/2024 | R$ 50,91 | R$ 0,430,84% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 01/12/2023 | 08/12/2023 | R$ 48,51 | R$ 0,430,89% da cota | |
| nov/23 | Rendimento | 01/11/2023 | 09/11/2023 | R$ 48,35 | R$ 0,430,89% da cota | |
| out/23 | Rendimento | 02/10/2023 | 09/10/2023 | R$ 50,00 | R$ 0,430,86% da cota | |
| set/23 | Rendimento | 01/09/2023 | 11/09/2023 | R$ 51,50 | R$ 0,430,83% da cota | |
| ago/23 | Rendimento | 01/08/2023 | 08/08/2023 | R$ 48,98 | R$ 0,521,06% da cota | |
| jul/23 | Rendimento | 03/07/2023 | 10/07/2023 | R$ 48,28 | R$ 0,420,87% da cota | |
| jun/23 | Rendimento | 01/06/2023 | 09/06/2023 | R$ 45,98 | R$ 0,420,91% da cota | |
| mai/23 | Rendimento | 02/05/2023 | 09/05/2023 | R$ 43,17 | R$ 0,420,97% da cota | |
| abr/23 | Rendimento | 03/04/2023 | 11/04/2023 | R$ 41,13 | R$ 0,421,02% da cota | |
| mar/23 | Rendimento | 01/03/2023 | 08/03/2023 | R$ 42,70 | R$ 0,420,98% da cota | |
| fev/23 | Rendimento | 01/02/2023 | 08/02/2023 | R$ 42,79 | R$ 0,420,98% da cota | |
| jan/23 | Rendimento | 02/01/2023 | 09/01/2023 | R$ 42,40 | R$ 0,410,97% da cota | |
| dez/22 | Rendimento | 01/12/2022 | 08/12/2022 | R$ 44,33 | R$ 0,410,92% da cota | |
| nov/22 | Rendimento | 01/11/2022 | 09/11/2022 | R$ 47,65 | R$ 0,410,86% da cota | |
| out/22 | Rendimento | 03/10/2022 | 10/10/2022 | R$ 47,06 | R$ 0,410,87% da cota | |
| set/22 | Rendimento | 01/09/2022 | 09/09/2022 | R$ 47,56 | R$ 0,410,86% da cota | |
| ago/22 | Rendimento | 01/08/2022 | 08/08/2022 | R$ 45,57 | R$ 0,400,88% da cota | |
| jul/22 | Rendimento | 01/07/2022 | 08/07/2022 | R$ 46,55 | R$ 0,400,86% da cota | |
| jun/22 | Rendimento | 01/06/2022 | 08/06/2022 | R$ 47,88 | R$ 0,400,84% da cota | |
| mai/22 | Rendimento | 02/05/2022 | 09/05/2022 | R$ 47,62 | R$ 0,390,82% da cota | |
| abr/22 | Rendimento | 01/04/2022 | 08/04/2022 | R$ 48,88 | R$ 0,390,79% da cota | |
| mar/22 | Rendimento | 02/03/2022 | 09/03/2022 | R$ 49,81 | R$ 0,390,77% da cota | |
| fev/22 | Rendimento | 01/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 50,62 | R$ 0,390,76% da cota | |
| jan/22 | Rendimento | 03/01/2022 | 10/01/2022 | R$ 50,20 | R$ 0,390,77% da cota | |
| dez/21 | Rendimento | 01/12/2021 | 08/12/2021 | R$ 48,73 | R$ 0,390,79% da cota | |
| nov/21 | Rendimento | 01/11/2021 | 09/11/2021 | R$ 50,33 | R$ 0,380,76% da cota | |
| out/21 | Rendimento | 01/10/2021 | 08/10/2021 | R$ 50,23 | R$ 0,380,75% da cota | |
| set/21 | Rendimento | 01/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 50,42 | R$ 0,380,75% da cota | |
| ago/21 | Rendimento | 02/08/2021 | 09/08/2021 | R$ 53,07 | R$ 0,380,72% da cota | |
| jul/21 | Rendimento | 01/07/2021 | 08/07/2021 | R$ 52,19 | R$ 0,380,73% da cota | |
| jun/21 | Rendimento | 01/06/2021 | 09/06/2021 | R$ 53,40 | R$ 0,380,71% da cota | |
| mai/21 | Rendimento | 03/05/2021 | 10/05/2021 | R$ 54,50 | R$ 0,400,73% da cota | |
| abr/21 | Rendimento | 01/04/2021 | 09/04/2021 | R$ 53,52 | R$ 0,400,75% da cota | |
| mar/21 | Rendimento | 01/03/2021 | 08/03/2021 | R$ 54,15 | R$ 0,460,85% da cota | |
| fev/21 | Rendimento | 05/02/2021 | 12/02/2021 | R$ 90,76 | R$ 0,450,50% da cota | |
| fev/21 | Amortização | 10/02/2021 | 19/02/2021 | R$ 91,79 | R$ 38,0041,40% da cota | |
| jan/21 | Rendimento | 08/01/2021 | 15/01/2021 | R$ 89,97 | R$ 0,450,50% da cota | |
| dez/20 | Rendimento | 07/12/2020 | 14/12/2020 | R$ 82,60 | R$ 0,380,46% da cota | |
| nov/20 | Rendimento | 09/11/2020 | 16/11/2020 | R$ 83,70 | R$ 0,370,44% da cota | |
| out/20 | Rendimento | 07/10/2020 | 15/10/2020 | R$ 84,49 | R$ 0,360,43% da cota | |
| set/20 | Rendimento | 08/09/2020 | 15/09/2020 | R$ 84,00 | R$ 0,300,35% da cota | |
| ago/20 | Rendimento | 07/08/2020 | 14/08/2020 | R$ 80,32 | R$ 0,340,42% da cota | |
| jul/20 | Rendimento | 07/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 86,60 | R$ 0,290,33% da cota | |
| jun/20 | Rendimento | 05/06/2020 | 15/06/2020 | R$ 83,80 | R$ 0,250,29% da cota | |
| mai/20 | Rendimento | 08/05/2020 | 15/05/2020 | R$ 78,30 | R$ 0,280,35% da cota | |
| abr/20 | Rendimento | 07/04/2020 | 15/04/2020 | R$ 74,00 | R$ 0,190,25% da cota | |
| mar/20 | Rendimento | 06/03/2020 | 13/03/2020 | R$ 97,50 | R$ 0,09460,10% da cota | |
| fev/20 | Rendimento | 07/02/2020 | 14/02/2020 | R$ 106,50 | R$ 0,160,15% da cota | |
| jan/20 | Rendimento | 08/01/2020 | 15/01/2020 | R$ 115,50 | R$ 0,170,15% da cota |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do PLAG11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.