Cotação do PCIP11
Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços FII
O PCIP11 fechou a R$ 73,74 no pregão de 24/09/2026, queda de 10,9% em doze meses. No mesmo período a cota bateu máxima de R$ 88,81 em 02/02/2026 e mínima de R$ 69,31 em 20/08/2026. A série tem 1741 pregões, desde 26/09/2019, e os preços são os de fechamento ajustados por desdobramento e grupamento, que é o que permite comparar anos diferentes na mesma régua.
Preço de fechamento
série diária ajustada
▼ -10,9% no período
Fechamento mês a mês
últimos 36 meses, pelo último pregão de cada um
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| set/26 | 24/09/2026 | R$ 73,74 |
| ago/26 | 31/08/2026 | R$ 74,82 |
| jul/26 | 31/07/2026 | R$ 75,98 |
| jun/26 | 30/06/2026 | R$ 78,50 |
| mai/26 | 29/05/2026 | R$ 83,61 |
| abr/26 | 30/04/2026 | R$ 85,71 |
| mar/26 | 31/03/2026 | R$ 85,12 |
| fev/26 | 27/02/2026 | R$ 84,77 |
| jan/26 | 30/01/2026 | R$ 88,71 |
| dez/25 | 30/12/2025 | R$ 84,64 |
| nov/25 | 28/11/2025 | R$ 83,04 |
| out/25 | 31/10/2025 | R$ 82,78 |
| set/25 | 30/09/2025 | R$ 82,78 |
| ago/25 | 29/08/2025 | R$ 84,75 |
| jul/25 | 31/07/2025 | R$ 84,95 |
| jun/25 | 30/06/2025 | R$ 84,36 |
| mai/25 | 30/05/2025 | R$ 86,89 |
| abr/25 | 30/04/2025 | R$ 85,40 |
| mar/25 | 31/03/2025 | R$ 83,90 |
| fev/25 | 28/02/2025 | R$ 85,05 |
| jan/25 | 31/01/2025 | R$ 78,18 |
| dez/24 | 30/12/2024 | R$ 84,00 |
| nov/24 | 29/11/2024 | R$ 86,25 |
| out/24 | 31/10/2024 | R$ 87,30 |
| set/24 | 30/09/2024 | R$ 89,45 |
| ago/24 | 30/08/2024 | R$ 93,94 |
| jul/24 | 31/07/2024 | R$ 93,70 |
| jun/24 | 28/06/2024 | R$ 93,98 |
| mai/24 | 31/05/2024 | R$ 95,17 |
| abr/24 | 30/04/2024 | R$ 94,21 |
| mar/24 | 28/03/2024 | R$ 95,15 |
| fev/24 | 29/02/2024 | R$ 95,50 |
| jan/24 | 31/01/2024 | R$ 93,98 |
| dez/23 | 28/12/2023 | R$ 92,43 |
| nov/23 | 30/11/2023 | R$ 89,32 |
| out/23 | 31/10/2023 | R$ 90,63 |
Ver a página completa do PCIP11 com proventos, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.