Proventos do MCRE11
Mauá Capital Real Estate FII
O último provento do MCRE11 foi de R$ 0,10 por cota, referente a ago/26, com data-com em 17/08/2026. A tabela abaixo tem 60 pagamentos, do mais recente até set/21, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
Toque numa barra para ver o valor.
Desdobramento de cota em 03/01/2024, 1:10. Os valores do gráfico e da tabela estão todos na cota de hoje, para a curva não ganhar um degrau que o fundo nunca teve.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | Rendimento | 17/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 8,49 | R$ 0,101,18% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 15/07/2026 | 22/07/2026 | R$ 8,93 | R$ 0,111,23% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 16/06/2026 | 23/06/2026 | R$ 9,23 | R$ 0,111,19% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 18/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 9,53 | R$ 0,111,15% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 16/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 9,60 | R$ 0,111,15% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 16/03/2026 | 23/03/2026 | R$ 9,66 | R$ 0,111,14% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 18/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 9,69 | R$ 0,111,14% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 16/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 9,77 | R$ 0,111,13% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 15/12/2025 | 22/12/2025 | R$ 9,02 | R$ 0,111,22% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 17/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 8,77 | R$ 0,111,25% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 15/10/2025 | 22/10/2025 | R$ 8,86 | R$ 0,111,24% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 15/09/2025 | 22/09/2025 | R$ 8,80 | R$ 0,111,25% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 15/08/2025 | 22/08/2025 | R$ 8,60 | R$ 0,111,28% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 15/07/2025 | 22/07/2025 | R$ 8,69 | R$ 0,111,27% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 16/06/2025 | 24/06/2025 | R$ 8,61 | R$ 0,111,28% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 9,05 | R$ 0,111,22% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 15/04/2025 | 24/04/2025 | R$ 8,63 | R$ 0,111,27% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 19/03/2025 | 26/03/2025 | R$ 8,68 | R$ 0,111,27% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 17/02/2025 | 24/02/2025 | R$ 7,91 | R$ 0,111,39% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 16/01/2025 | 23/01/2025 | R$ 7,65 | R$ 0,101,31% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 16/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 7,18 | R$ 0,101,39% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 18/11/2024 | 26/11/2024 | R$ 8,23 | R$ 0,101,22% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R$ 8,54 | R$ 0,101,17% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 16/09/2024 | 23/09/2024 | R$ 9,28 | R$ 0,101,08% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 15/08/2024 | 22/08/2024 | R$ 9,31 | R$ 0,101,07% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 15/07/2024 | 22/07/2024 | R$ 9,63 | R$ 0,111,14% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 17/06/2024 | 24/06/2024 | R$ 9,56 | R$ 0,111,15% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 16/05/2024 | 23/05/2024 | R$ 9,80 | R$ 0,111,12% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 15/04/2024 | 22/04/2024 | R$ 10,03 | R$ 0,111,10% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 06/03/2024 | 13/03/2024 | R$ 11,39 | R$ 0,110,97% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 19/02/2024 | 26/02/2024 | R$ 12,00 | R$ 0,110,92% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 16/01/2024 | 23/01/2024 | R$ 11,76 | R$ 0,131,11% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 15/12/2023 | 22/12/2023 | R$ 11,19 | R$ 0,131,16% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| nov/23 | Rendimento | 17/11/2023 | 24/11/2023 | R$ 11,18 | R$ 0,131,16% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| out/23 | Rendimento | 17/10/2023 | 24/10/2023 | R$ 11,10 | R$ 0,131,17% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| set/23 | Rendimento | 18/09/2023 | 25/09/2023 | R$ 11,08 | R$ 0,131,17% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| ago/23 | Rendimento | 15/08/2023 | 22/08/2023 | R$ 11,08 | R$ 0,131,17% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| jul/23 | Rendimento | 17/07/2023 | 24/07/2023 | R$ 11,19 | R$ 0,141,25% da cotapago como R$ 1,40 na cota da época | |
| jun/23 | Rendimento | 16/06/2023 | 23/06/2023 | R$ 11,32 | R$ 0,141,24% da cotapago como R$ 1,40 na cota da época | |
| mai/23 | Rendimento | 16/05/2023 | 23/05/2023 | R$ 11,00 | R$ 0,141,27% da cotapago como R$ 1,40 na cota da época | |
| abr/23 | Rendimento | 18/04/2023 | 26/04/2023 | R$ 10,98 | R$ 0,141,28% da cotapago como R$ 1,40 na cota da época | |
| mar/23 | Rendimento | 15/03/2023 | 22/03/2023 | R$ 11,00 | R$ 0,141,27% da cotapago como R$ 1,40 na cota da época | |
| fev/23 | Rendimento | 15/02/2023 | 24/02/2023 | R$ 11,00 | R$ 0,141,27% da cotapago como R$ 1,40 na cota da época | |
| jan/23 | Rendimento | 16/01/2023 | 23/01/2023 | R$ 10,90 | R$ 0,141,28% da cotapago como R$ 1,40 na cota da época | |
| dez/22 | Rendimento | 21/12/2022 | 28/12/2022 | R$ 10,40 | R$ 0,343,27% da cotapago como R$ 3,40 na cota da época | |
| nov/22 | Rendimento | 17/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 10,52 | R$ 0,141,33% da cotapago como R$ 1,40 na cota da época | |
| out/22 | Rendimento | 18/10/2022 | 25/10/2022 | R$ 10,84 | R$ 0,141,29% da cotapago como R$ 1,40 na cota da época | |
| set/22 | Rendimento | 16/09/2022 | 23/09/2022 | R$ 11,10 | R$ 0,141,26% da cotapago como R$ 1,40 na cota da época | |
| ago/22 | Rendimento | 15/08/2022 | 22/08/2022 | R$ 10,89 | R$ 0,141,29% da cotapago como R$ 1,40 na cota da época | |
| jul/22 | Rendimento | 15/07/2022 | 22/07/2022 | R$ 10,78 | R$ 0,141,30% da cotapago como R$ 1,40 na cota da época | |
| jun/22 | Rendimento | 15/06/2022 | 23/06/2022 | R$ 11,02 | R$ 0,141,27% da cotapago como R$ 1,40 na cota da época | |
| mai/22 | Rendimento | 16/05/2022 | 23/05/2022 | R$ 11,07 | R$ 0,151,36% da cotapago como R$ 1,50 na cota da época | |
| abr/22 | Rendimento | 18/04/2022 | 26/04/2022 | R$ 11,35 | R$ 0,131,15% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| mar/22 | Rendimento | 16/03/2022 | 23/03/2022 | R$ 11,20 | R$ 0,131,16% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| fev/22 | Rendimento | 15/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 12,00 | R$ 0,131,08% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| jan/22 | Rendimento | 17/01/2022 | 24/01/2022 | R$ 11,70 | R$ 0,131,11% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| dez/21 | Rendimento | 15/12/2021 | 22/12/2021 | R$ 12,00 | R$ 0,131,08% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| nov/21 | Rendimento | 17/11/2021 | 24/11/2021 | R$ 12,00 | R$ 0,131,08% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| out/21 | Rendimento | 18/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 11,34 | R$ 0,131,15% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| set/21 | Rendimento | 16/09/2021 | 23/09/2021 | R$ 12,00 | R$ 0,131,09% da cotapago como R$ 1,31 na cota da época |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do MCRE11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.