Proventos do KCRE11
Kinea Créditos Imobiliários FII
O último provento do KCRE11 foi de R$ 0,0900 por cota, referente a ago/26, com data-com em 31/08/2026. A tabela abaixo tem 55 pagamentos, do mais recente até fev/22, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
Toque numa barra para ver o valor.
Desdobramento de cota em 13/06/2024, 1:10. Os valores do gráfico e da tabela estão todos na cota de hoje, para a curva não ganhar um degrau que o fundo nunca teve.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | Rendimento | 31/08/2026 | 14/09/2026 | R$ 8,70 | R$ 0,09001,03% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 31/07/2026 | 13/08/2026 | R$ 8,86 | R$ 0,121,35% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 30/06/2026 | 13/07/2026 | R$ 9,11 | R$ 0,131,43% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 29/05/2026 | 12/06/2026 | R$ 9,38 | R$ 0,111,17% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 30/04/2026 | 14/05/2026 | R$ 9,49 | R$ 0,111,16% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 31/03/2026 | 14/04/2026 | R$ 8,97 | R$ 0,101,11% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 27/02/2026 | 12/03/2026 | R$ 9,03 | R$ 0,08000,89% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 30/01/2026 | 12/02/2026 | R$ 9,00 | R$ 0,08000,89% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 30/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 8,79 | R$ 0,09001,02% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 28/11/2025 | 11/12/2025 | R$ 8,50 | R$ 0,08000,94% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 31/10/2025 | 13/11/2025 | R$ 8,54 | R$ 0,08000,94% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 8,60 | R$ 0,09001,05% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 29/08/2025 | 11/09/2025 | R$ 8,68 | R$ 0,09001,04% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 31/07/2025 | 13/08/2025 | R$ 8,75 | R$ 0,111,26% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 9,04 | R$ 0,111,22% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 30/05/2025 | 12/06/2025 | R$ 9,08 | R$ 0,141,54% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 30/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 8,83 | R$ 0,111,25% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 8,87 | R$ 0,101,13% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 8,56 | R$ 0,101,17% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 7,90 | R$ 0,111,39% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 8,40 | R$ 0,09001,07% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 8,90 | R$ 0,08000,90% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 8,88 | R$ 0,08000,90% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 9,64 | R$ 0,08000,83% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 9,96 | R$ 0,09000,90% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 9,62 | R$ 0,101,04% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 9,75 | R$ 0,09000,92% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 9,86 | R$ 0,111,12% da cotapago como R$ 1,10 na cota da época | |
| abr/24 | Rendimento | 30/04/2024 | 14/05/2024 | R$ 9,85 | R$ 0,121,18% da cotapago como R$ 1,16 na cota da época | |
| mar/24 | Rendimento | 28/03/2024 | 11/04/2024 | R$ 9,88 | R$ 0,101,01% da cotapago como R$ 1,00 na cota da época | |
| fev/24 | Rendimento | 29/02/2024 | 13/03/2024 | R$ 10,02 | R$ 0,09000,90% da cotapago como R$ 0,90 na cota da época | |
| jan/24 | Rendimento | 31/01/2024 | 15/02/2024 | R$ 9,94 | R$ 0,09000,91% da cotapago como R$ 0,90 na cota da época | |
| dez/23 | Rendimento | 28/12/2023 | 12/01/2024 | R$ 9,80 | R$ 0,08100,83% da cotapago como R$ 0,81 na cota da época | |
| nov/23 | Rendimento | 30/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 9,46 | R$ 0,08500,90% da cotapago como R$ 0,85 na cota da época | |
| out/23 | Rendimento | 31/10/2023 | 14/11/2023 | R$ 9,50 | R$ 0,08500,89% da cotapago como R$ 0,85 na cota da época | |
| set/23 | Rendimento | 29/09/2023 | 13/10/2023 | R$ 9,57 | R$ 0,05700,60% da cotapago como R$ 0,57 na cota da época | |
| ago/23 | Rendimento | 31/08/2023 | 14/09/2023 | R$ 9,88 | R$ 0,08000,81% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| jul/23 | Rendimento | 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 9,83 | R$ 0,09000,92% da cotapago como R$ 0,90 na cota da época | |
| jun/23 | Rendimento | 30/06/2023 | 13/07/2023 | R$ 9,90 | R$ 0,111,11% da cotapago como R$ 1,10 na cota da época | |
| mai/23 | Rendimento | 31/05/2023 | 14/06/2023 | R$ 9,62 | R$ 0,151,53% da cotapago como R$ 1,47 na cota da época | |
| abr/23 | Rendimento | 28/04/2023 | 12/05/2023 | R$ 9,33 | R$ 0,101,09% da cotapago como R$ 1,02 na cota da época | |
| mar/23 | Rendimento | 31/03/2023 | 14/04/2023 | R$ 8,90 | R$ 0,141,52% da cotapago como R$ 1,35 na cota da época | |
| fev/23 | Rendimento | 28/02/2023 | 13/03/2023 | R$ 9,35 | R$ 0,08700,93% da cotapago como R$ 0,87 na cota da época | |
| jan/23 | Rendimento | 31/01/2023 | 13/02/2023 | R$ 8,99 | R$ 0,111,20% da cotapago como R$ 1,08 na cota da época | |
| dez/22 | Rendimento | 29/12/2022 | 12/01/2023 | R$ 8,84 | R$ 0,06100,69% da cotapago como R$ 0,61 na cota da época | |
| nov/22 | Rendimento | 30/11/2022 | 13/12/2022 | R$ 9,16 | R$ 0,05100,56% da cotapago como R$ 0,51 na cota da época | |
| out/22 | Rendimento | 31/10/2022 | 14/11/2022 | R$ 9,49 | R$ 0,03500,37% da cotapago como R$ 0,35 na cota da época | |
| set/22 | Rendimento | 30/09/2022 | 14/10/2022 | R$ 9,20 | R$ 0,03500,38% da cotapago como R$ 0,35 na cota da época | |
| ago/22 | Rendimento | 31/08/2022 | 14/09/2022 | R$ 9,11 | R$ 0,101,10% da cotapago como R$ 1,00 na cota da época | |
| jul/22 | Rendimento | 29/07/2022 | 11/08/2022 | R$ 9,80 | R$ 0,121,22% da cotapago como R$ 1,20 na cota da época | |
| jun/22 | Rendimento | 30/06/2022 | 13/07/2022 | R$ 10,24 | R$ 0,171,61% da cotapago como R$ 1,65 na cota da época | |
| mai/22 | Rendimento | 31/05/2022 | 13/06/2022 | - | R$ 0,14pago como R$ 1,43 na cota da época | |
| abr/22 | Rendimento | 29/04/2022 | 12/05/2022 | - | R$ 0,11pago como R$ 1,06 na cota da época | |
| mar/22 | Rendimento | 31/03/2022 | 13/04/2022 | - | R$ 0,0680pago como R$ 0,68 na cota da época | |
| fev/22 | Rendimento | 25/02/2022 | 14/03/2022 | - | R$ 0,0250pago como R$ 0,25 na cota da época |
Fonte: StatusInvest, StatusInvest (mês recente), Kinea (Planilha) + StatusInvest (datas). A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do KCRE11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.