Proventos do HLOG11
Hedge Logística FII
O último provento do HLOG11 foi de R$ 0,0720 por cota, referente a ago/26, com data-com em 31/08/2026. A tabela abaixo tem 81 pagamentos, do mais recente até dez/19, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
Toque numa barra para ver o valor.
Desdobramento de cota em 12/05/2025, 1:10. Os valores do gráfico e da tabela estão todos na cota de hoje, para a curva não ganhar um degrau que o fundo nunca teve.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 9,40 | R$ 0,07200,77% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 9,50 | R$ 0,07200,76% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 9,13 | R$ 0,111,20% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 9,20 | R$ 0,07000,76% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 9,28 | R$ 0,07000,75% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 9,28 | R$ 0,07000,75% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 9,20 | R$ 0,07000,76% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 9,32 | R$ 0,07000,75% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 9,25 | R$ 0,141,46% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 9,05 | R$ 0,07000,77% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 9,12 | R$ 0,07000,77% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 8,99 | R$ 0,07000,78% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 8,33 | R$ 0,07000,84% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 8,24 | R$ 0,07000,85% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 8,30 | R$ 0,06500,78% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 8,24 | R$ 0,06500,79% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 8,24 | R$ 0,06500,79% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| mar/25 | Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 7,88 | R$ 0,06500,82% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| fev/25 | Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 7,70 | R$ 0,06500,84% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| jan/25 | Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 8,02 | R$ 0,06500,81% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| dez/24 | Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 8,00 | R$ 0,04000,50% da cotapago como R$ 0,40 na cota da época | |
| nov/24 | Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 8,30 | R$ 0,04000,48% da cotapago como R$ 0,40 na cota da época | |
| out/24 | Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 8,40 | R$ 0,04000,48% da cotapago como R$ 0,40 na cota da época | |
| set/24 | Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 8,57 | R$ 0,04000,47% da cotapago como R$ 0,40 na cota da época | |
| ago/24 | Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 8,39 | R$ 0,04000,48% da cotapago como R$ 0,40 na cota da época | |
| jul/24 | Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 8,39 | R$ 0,04000,48% da cotapago como R$ 0,40 na cota da época | |
| jun/24 | Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 8,14 | R$ 0,05200,64% da cotapago como R$ 0,52 na cota da época | |
| mai/24 | Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 7,98 | R$ 0,04600,58% da cotapago como R$ 0,46 na cota da época | |
| abr/24 | Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 8,25 | R$ 0,04600,56% da cotapago como R$ 0,46 na cota da época | |
| mar/24 | Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 8,60 | R$ 0,04600,53% da cotapago como R$ 0,46 na cota da época | |
| fev/24 | Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 7,63 | R$ 0,04600,60% da cotapago como R$ 0,46 na cota da época | |
| jan/24 | Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 8,29 | R$ 0,04600,55% da cotapago como R$ 0,46 na cota da época | |
| dez/23 | Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 8,58 | R$ 0,06500,76% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| nov/23 | Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 8,97 | R$ 0,06500,72% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| out/23 | Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 9,05 | R$ 0,06500,72% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| set/23 | Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 9,15 | R$ 0,06500,71% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| ago/23 | Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 9,34 | R$ 0,06500,70% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| jul/23 | Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 9,59 | R$ 0,06500,68% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| jun/23 | Rendimento | 30/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 9,58 | R$ 0,06500,68% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| mai/23 | Rendimento | 31/05/2023 | 15/06/2023 | R$ 8,30 | R$ 0,06500,78% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| abr/23 | Rendimento | 28/04/2023 | 15/05/2023 | R$ 8,15 | R$ 0,06500,80% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| mar/23 | Rendimento | 31/03/2023 | 17/04/2023 | R$ 8,44 | R$ 0,06500,77% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| fev/23 | Rendimento | 28/02/2023 | 14/03/2023 | R$ 8,40 | R$ 0,06500,77% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| jan/23 | Rendimento | 31/01/2023 | 14/02/2023 | R$ 8,60 | R$ 0,06500,76% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| dez/22 | Rendimento | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 9,05 | R$ 0,06500,72% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| nov/22 | Rendimento | 30/11/2022 | 14/12/2022 | R$ 9,15 | R$ 0,06500,71% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| out/22 | Rendimento | 31/10/2022 | 16/11/2022 | R$ 9,51 | R$ 0,06500,68% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| set/22 | Rendimento | 30/09/2022 | 17/10/2022 | R$ 9,71 | R$ 0,06500,67% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| ago/22 | Rendimento | 31/08/2022 | 15/09/2022 | R$ 9,48 | R$ 0,06500,69% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| jul/22 | Rendimento | 29/07/2022 | 12/08/2022 | R$ 8,73 | R$ 0,06500,74% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| jun/22 | Rendimento | 30/06/2022 | 14/07/2022 | R$ 8,81 | R$ 0,06500,74% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| mai/22 | Rendimento | 31/05/2022 | 14/06/2022 | R$ 8,64 | R$ 0,06500,75% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| abr/22 | Rendimento | 29/04/2022 | 13/05/2022 | R$ 9,20 | R$ 0,06500,71% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| mar/22 | Rendimento | 31/03/2022 | 14/04/2022 | R$ 8,97 | R$ 0,06500,72% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| fev/22 | Rendimento | 25/02/2022 | 15/03/2022 | R$ 9,19 | R$ 0,06500,71% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| jan/22 | Rendimento | 31/01/2022 | 14/02/2022 | R$ 9,31 | R$ 0,06500,70% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| dez/21 | Rendimento | 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 9,51 | R$ 0,06300,66% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| nov/21 | Rendimento | 30/11/2021 | 14/12/2021 | R$ 9,66 | R$ 0,06300,65% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| out/21 | Rendimento | 29/10/2021 | 16/11/2021 | R$ 10,28 | R$ 0,06300,61% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| set/21 | Rendimento | 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 10,43 | R$ 0,06300,60% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| ago/21 | Rendimento | 31/08/2021 | 15/09/2021 | R$ 10,70 | R$ 0,06300,59% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| jul/21 | Rendimento | 30/07/2021 | 13/08/2021 | R$ 11,15 | R$ 0,06300,57% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| jun/21 | Rendimento | 30/06/2021 | 15/07/2021 | R$ 11,10 | R$ 0,06300,57% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| mai/21 | Rendimento | 31/05/2021 | 15/06/2021 | R$ 11,38 | R$ 0,06300,55% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| abr/21 | Rendimento | 30/04/2021 | 14/05/2021 | R$ 11,63 | R$ 0,06300,54% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| mar/21 | Rendimento | 31/03/2021 | 15/04/2021 | R$ 11,65 | R$ 0,06300,54% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| fev/21 | Rendimento | 26/02/2021 | 12/03/2021 | R$ 11,84 | R$ 0,06300,53% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| jan/21 | Rendimento | 29/01/2021 | 12/02/2021 | R$ 11,91 | R$ 0,06300,53% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| dez/20 | Rendimento | 30/12/2020 | 15/01/2021 | R$ 12,00 | R$ 0,07500,63% da cotapago como R$ 0,75 na cota da época | |
| nov/20 | Rendimento | 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 11,79 | R$ 0,06300,53% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| out/20 | Rendimento | 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 11,73 | R$ 0,06300,54% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| set/20 | Rendimento | 30/09/2020 | 15/10/2020 | R$ 11,80 | R$ 0,06300,53% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| ago/20 | Rendimento | 31/08/2020 | 15/09/2020 | R$ 12,00 | R$ 0,06300,53% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| jul/20 | Rendimento | 31/07/2020 | 14/08/2020 | R$ 12,48 | R$ 0,06300,50% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| jun/20 | Rendimento | 30/06/2020 | 14/07/2020 | R$ 12,60 | R$ 0,06300,50% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| mai/20 | Rendimento | 29/05/2020 | 15/06/2020 | R$ 12,45 | R$ 0,06300,51% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| abr/20 | Rendimento | 30/04/2020 | 15/05/2020 | R$ 12,50 | R$ 0,06300,50% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| mar/20 | Rendimento | 31/03/2020 | 15/04/2020 | R$ 11,50 | R$ 0,06300,55% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| fev/20 | Rendimento | 28/02/2020 | 13/03/2020 | R$ 12,84 | R$ 0,06300,49% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| jan/20 | Rendimento | 31/01/2020 | 14/02/2020 | R$ 13,20 | R$ 0,06300,48% da cotapago como R$ 0,63 na cota da época | |
| dez/19 | Rendimento | 30/12/2019 | 15/01/2020 | R$ 12,55 | R$ 0,171,35% da cotapago como R$ 1,70 na cota da época |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do HLOG11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.