Proventos do HGRU11
Pátria Renda Urbana FII
O último provento do HGRU11 foi de R$ 0,95 por cota, referente a ago/26, com data-com em 31/08/2026. A tabela abaixo tem 100 pagamentos, do mais recente até mai/18, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
set25out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26
Toque numa barra para ver o valor.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 115,33 | R$ 0,950,82% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 125,25 | R$ 0,950,76% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 131,49 | R$ 0,950,72% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 129,93 | R$ 0,950,73% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 132,53 | R$ 0,950,72% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 129,99 | R$ 0,950,73% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 131,10 | R$ 0,950,72% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 129,05 | R$ 0,950,74% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 126,11 | R$ 1,451,15% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 126,98 | R$ 0,950,75% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 126,45 | R$ 0,950,75% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 126,91 | R$ 0,950,75% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 125,00 | R$ 0,950,76% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 124,00 | R$ 0,950,77% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 124,81 | R$ 1,551,24% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 122,50 | R$ 0,900,73% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 123,18 | R$ 0,900,73% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 119,75 | R$ 0,900,75% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 114,68 | R$ 0,900,78% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 111,55 | R$ 0,900,81% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 117,93 | R$ 1,901,61% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 115,52 | R$ 0,900,78% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 121,00 | R$ 0,900,74% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 121,53 | R$ 0,850,70% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 127,59 | R$ 0,850,67% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 127,55 | R$ 0,850,67% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 129,64 | R$ 1,250,96% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 129,85 | R$ 0,850,65% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 135,45 | R$ 0,850,63% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 136,39 | R$ 0,850,62% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 136,80 | R$ 0,850,62% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 139,64 | R$ 0,850,61% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 140,00 | R$ 2,301,64% da cota | |
| nov/23 | Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 134,50 | R$ 0,850,63% da cota | |
| out/23 | Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 129,30 | R$ 0,850,66% da cota | |
| set/23 | Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 138,50 | R$ 0,850,61% da cota | |
| ago/23 | Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 132,53 | R$ 0,850,64% da cota | |
| jul/23 | Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 132,50 | R$ 0,850,64% da cota | |
| jun/23 | Rendimento | 30/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 132,36 | R$ 1,401,06% da cota | |
| mai/23 | Rendimento | 31/05/2023 | 15/06/2023 | R$ 125,30 | R$ 0,850,68% da cota | |
| abr/23 | Rendimento | 28/04/2023 | 15/05/2023 | R$ 122,89 | R$ 0,850,69% da cota | |
| mar/23 | Rendimento | 31/03/2023 | 17/04/2023 | R$ 115,22 | R$ 0,850,74% da cota | |
| fev/23 | Rendimento | 28/02/2023 | 14/03/2023 | R$ 114,30 | R$ 0,850,74% da cota | |
| jan/23 | Rendimento | 31/01/2023 | 14/02/2023 | R$ 118,74 | R$ 0,820,69% da cota | |
| dez/22 | Rendimento | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 122,19 | R$ 2,001,64% da cota | |
| nov/22 | Rendimento | 30/11/2022 | 14/12/2022 | R$ 120,98 | R$ 0,820,68% da cota | |
| out/22 | Rendimento | 31/10/2022 | 16/11/2022 | R$ 126,90 | R$ 0,820,65% da cota | |
| set/22 | Rendimento | 30/09/2022 | 17/10/2022 | R$ 129,35 | R$ 0,820,63% da cota | |
| ago/22 | Rendimento | 31/08/2022 | 15/09/2022 | R$ 127,88 | R$ 0,820,64% da cota | |
| jul/22 | Rendimento | 29/07/2022 | 12/08/2022 | R$ 119,55 | R$ 0,820,69% da cota | |
| jun/22 | Rendimento | 30/06/2022 | 07/07/2022 | R$ 118,69 | R$ 1,201,01% da cota | |
| mai/22 | Rendimento | 31/05/2022 | 14/06/2022 | R$ 118,40 | R$ 0,820,69% da cota | |
| abr/22 | Rendimento | 29/04/2022 | 13/05/2022 | R$ 115,50 | R$ 0,820,71% da cota | |
| mar/22 | Rendimento | 31/03/2022 | 14/04/2022 | R$ 111,98 | R$ 0,820,73% da cota | |
| fev/22 | Rendimento | 25/02/2022 | 15/03/2022 | R$ 112,80 | R$ 0,760,67% da cota | |
| jan/22 | Rendimento | 31/01/2022 | 14/02/2022 | R$ 115,15 | R$ 0,760,66% da cota | |
| dez/21 | Rendimento | 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 118,24 | R$ 0,760,64% da cota | |
| nov/21 | Rendimento | 30/11/2021 | 14/12/2021 | R$ 107,60 | R$ 0,720,67% da cota | |
| out/21 | Rendimento | 29/10/2021 | 16/11/2021 | R$ 112,00 | R$ 0,720,64% da cota | |
| set/21 | Rendimento | 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 113,00 | R$ 0,720,64% da cota | |
| ago/21 | Rendimento | 31/08/2021 | 15/09/2021 | R$ 116,65 | R$ 0,720,62% da cota | |
| jul/21 | Rendimento | 30/07/2021 | 13/08/2021 | R$ 120,44 | R$ 0,720,60% da cota | |
| jun/21 | Rendimento | 30/06/2021 | 15/07/2021 | R$ 117,00 | R$ 0,900,77% da cota | |
| mai/21 | Rendimento | 31/05/2021 | 15/06/2021 | R$ 120,15 | R$ 0,700,58% da cota | |
| abr/21 | Rendimento | 30/04/2021 | 14/05/2021 | R$ 122,35 | R$ 0,680,56% da cota | |
| mar/21 | Rendimento | 31/03/2021 | 15/04/2021 | R$ 123,89 | R$ 0,680,55% da cota | |
| fev/21 | Rendimento | 26/02/2021 | 12/03/2021 | R$ 128,00 | R$ 0,680,53% da cota | |
| jan/21 | Rendimento | 29/01/2021 | 12/02/2021 | R$ 128,68 | R$ 0,680,53% da cota | |
| dez/20 | Rendimento | 30/12/2020 | 15/01/2021 | R$ 129,33 | R$ 0,720,56% da cota | |
| nov/20 | Rendimento | 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 127,90 | R$ 0,680,53% da cota | |
| out/20 | Rendimento | 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 126,00 | R$ 0,680,54% da cota | |
| set/20 | Rendimento | 30/09/2020 | 15/10/2020 | R$ 128,10 | R$ 0,680,53% da cota | |
| ago/20 | Rendimento | 31/08/2020 | 15/09/2020 | R$ 130,50 | R$ 0,680,52% da cota | |
| jul/20 | Rendimento | 31/07/2020 | 14/08/2020 | R$ 127,75 | R$ 0,680,53% da cota | |
| jun/20 | Rendimento | 30/06/2020 | 14/07/2020 | R$ 128,00 | R$ 0,680,53% da cota | |
| mai/20 | Rendimento | 29/05/2020 | 12/06/2020 | R$ 115,97 | R$ 0,680,59% da cota | |
| abr/20 | Rendimento | 30/04/2020 | 15/05/2020 | R$ 115,40 | R$ 0,680,59% da cota | |
| mar/20 | Rendimento | 31/03/2020 | 15/04/2020 | R$ 108,52 | R$ 0,680,63% da cota | |
| fev/20 | Rendimento | 28/02/2020 | 13/03/2020 | R$ 129,99 | R$ 0,680,52% da cota | |
| jan/20 | Rendimento | 31/01/2020 | 14/02/2020 | R$ 131,77 | R$ 0,680,52% da cota | |
| dez/19 | Rendimento | 30/12/2019 | 15/01/2020 | R$ 133,93 | R$ 0,740,55% da cota | |
| nov/19 | Rendimento | 29/11/2019 | 13/12/2019 | R$ 132,00 | R$ 0,680,52% da cota | |
| out/19 | Rendimento | 31/10/2019 | 14/11/2019 | R$ 115,03 | R$ 0,680,59% da cota | |
| set/19 | Rendimento | 30/09/2019 | 14/10/2019 | R$ 113,70 | R$ 0,680,60% da cota | |
| ago/19 | Rendimento | 30/08/2019 | 13/09/2019 | R$ 113,48 | R$ 0,680,60% da cota | |
| jul/19 | Rendimento | 31/07/2019 | 14/08/2019 | R$ 112,50 | R$ 0,680,60% da cota | |
| jun/19 | Rendimento | 28/06/2019 | 12/07/2019 | R$ 109,15 | R$ 0,680,62% da cota | |
| mai/19 | Rendimento | 31/05/2019 | 14/06/2019 | R$ 109,49 | R$ 0,680,62% da cota | |
| abr/19 | Rendimento | 30/04/2019 | 15/05/2019 | R$ 116,48 | R$ 0,680,58% da cota | |
| mar/19 | Rendimento | 29/03/2019 | 12/04/2019 | R$ 112,98 | R$ 0,680,60% da cota | |
| fev/19 | Rendimento | 28/02/2019 | 18/03/2019 | R$ 107,00 | R$ 0,680,64% da cota | |
| jan/19 | Rendimento | 31/01/2019 | 14/02/2019 | R$ 106,90 | R$ 0,680,64% da cota | |
| dez/18 | Rendimento | 28/12/2018 | 15/01/2019 | R$ 104,90 | R$ 0,780,74% da cota | |
| nov/18 | Rendimento | 30/11/2018 | 14/12/2018 | R$ 101,50 | R$ 0,680,67% da cota | |
| out/18 | Rendimento | 31/10/2018 | 16/11/2018 | R$ 100,02 | R$ 0,680,68% da cota | |
| set/18 | Rendimento | 28/09/2018 | 15/10/2018 | R$ 101,99 | R$ 0,680,67% da cota | |
| ago/18 | Rendimento | 31/08/2018 | 17/09/2018 | R$ 102,70 | R$ 0,680,66% da cota | |
| jul/18 | Rendimento | 31/07/2018 | 14/08/2018 | R$ 107,00 | R$ 0,680,64% da cota | |
| jun/18 | Rendimento | 29/06/2018 | 13/07/2018 | - | R$ 0,75 | |
| mai/18 | Rendimento | 30/05/2018 | 14/06/2018 | - | R$ 0,14 |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do HGRU11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.