Demonstrações financeiras do HGRU11
Pátria Renda Urbana FII
Esta página reúne 8 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2018), 33 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 82 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2018(3T) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.500.000 | 3.560.170 | 13.303.771 | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 | 19.614.350 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Receita de aluguéis | 5,254,59 | 4,903,41 | 7,036,32 | 7,517,61 | 9,198,78 | 9,069,27 | 9,779,46 | 11,2311,25 | 5,695,68 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,03 | -0,010,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,481,83 | 2,202,68 | 0,051,10 | 2,321,28 | 0,100,62 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 3,690,00 | 1,770,00 | 7,730,00 | 0,890,00 | 3,740,00 | 4,130,00 | 4,400,00 | 1,950,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,700,86 | 0,540,54 | 1,141,04 | 2,502,13 | 2,362,22 | 2,652,60 | 1,080,95 | 1,270,46 | 0,710,51 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 1,000,00 | 0,760,00 | 0,570,00 | -0,660,00 | 0,360,00 | 0,600,00 | -5,37-0,11 | -2,240,00 | -0,850,00 |
| Juros do caixa | 0,06 | 0,47 | 0,15 | 0,06 | 0,37 | 0,290,29 | 0,080,08 | 0,00 | 0,06 |
| Taxa de administração | -0,61-0,54 | -0,60-0,42 | -0,81-0,76 | -0,83-0,84 | -0,82-0,82 | -0,87-0,87 | -0,88-0,87 | -0,85-0,84 | -0,44-0,44 |
| Outras receitas e despesas (total) | -1,14-0,68 | -0,88-0,71 | -1,30-1,06 | -1,42-1,32 | -1,85-1,57 | -1,99-1,91 | -1,85-1,89 | -1,88-1,88 | -0,96-1,03 |
| Resultado do período | 10,205,32 | 10,334,58 | 16,167,53 | 9,218,81 | 15,4611,45 | 16,2412,46 | 12,4812,47 | 15,0712,35 | 4,815,46 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HGRU11 no FNET, 33 trimestres de 2018-06-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
Ver a página completa do HGRU11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.