Cotação do HGRU11
Pátria Renda Urbana FII
O HGRU11 fechou a R$ 113,25 no pregão de 24/09/2026, queda de 10,1% em doze meses. No mesmo período a cota bateu máxima de R$ 133,50 em 22/04/2026 e mínima de R$ 113,09 em 20/08/2026. A série tem 2028 pregões, desde 27/07/2018, e os preços são os de fechamento ajustados por desdobramento e grupamento, que é o que permite comparar anos diferentes na mesma régua.
Preço de fechamento
série diária ajustada
▼ -10,2% no período
Fechamento mês a mês
últimos 36 meses, pelo último pregão de cada um
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| set/26 | 24/09/2026 | R$ 113,25 |
| ago/26 | 31/08/2026 | R$ 115,33 |
| jul/26 | 31/07/2026 | R$ 125,25 |
| jun/26 | 30/06/2026 | R$ 131,49 |
| mai/26 | 29/05/2026 | R$ 129,93 |
| abr/26 | 30/04/2026 | R$ 132,53 |
| mar/26 | 31/03/2026 | R$ 129,99 |
| fev/26 | 27/02/2026 | R$ 131,10 |
| jan/26 | 30/01/2026 | R$ 129,05 |
| dez/25 | 30/12/2025 | R$ 126,11 |
| nov/25 | 28/11/2025 | R$ 126,98 |
| out/25 | 31/10/2025 | R$ 126,45 |
| set/25 | 30/09/2025 | R$ 126,91 |
| ago/25 | 29/08/2025 | R$ 125,00 |
| jul/25 | 31/07/2025 | R$ 124,00 |
| jun/25 | 30/06/2025 | R$ 124,81 |
| mai/25 | 30/05/2025 | R$ 122,50 |
| abr/25 | 30/04/2025 | R$ 123,18 |
| mar/25 | 31/03/2025 | R$ 119,75 |
| fev/25 | 28/02/2025 | R$ 114,68 |
| jan/25 | 31/01/2025 | R$ 111,55 |
| dez/24 | 30/12/2024 | R$ 117,93 |
| nov/24 | 29/11/2024 | R$ 115,52 |
| out/24 | 31/10/2024 | R$ 121,00 |
| set/24 | 30/09/2024 | R$ 121,53 |
| ago/24 | 30/08/2024 | R$ 127,59 |
| jul/24 | 31/07/2024 | R$ 127,55 |
| jun/24 | 28/06/2024 | R$ 129,64 |
| mai/24 | 31/05/2024 | R$ 129,85 |
| abr/24 | 30/04/2024 | R$ 135,45 |
| mar/24 | 28/03/2024 | R$ 136,39 |
| fev/24 | 29/02/2024 | R$ 136,80 |
| jan/24 | 31/01/2024 | R$ 139,64 |
| dez/23 | 28/12/2023 | R$ 140,00 |
| nov/23 | 30/11/2023 | R$ 134,50 |
| out/23 | 31/10/2023 | R$ 129,30 |
Ver a página completa do HGRU11 com proventos, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.