Demonstrações financeiras do HGRE11
Pátria Escritórios FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 73 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 738.310 | 738.310 | 7.383.100 | 8.240.365 | 11.063.563 | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Receita de aluguéis | 26,3025,70 | 90,1094,11 | 9,909,67 | 10,9710,46 | 11,0610,71 | 9,359,69 | 9,489,12 | 10,4710,26 | 10,5410,39 | 10,4710,82 | 5,345,07 |
| Manutenção e conservação | -0,00 | -0,04 | -0,03 | -0,02-0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06-0,04 | -0,04-0,13 | -0,06-0,04 |
| Venda de imóvel | 1,011,17 | 6,443,61 | 0,000,08 | 0,580,14 | 2,580,75 | 1,793,84 | 0,813,06 | -0,024,00 | 1,452,83 | 1,843,36 | 0,110,93 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,090,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -40,760,00 | 16,470,00 | 3,410,00 | 19,370,00 | 8,940,00 | -3,140,00 | -5,250,00 | -0,450,00 | 1,430,00 | -6,090,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 5,838,89 | 17,7522,13 | 1,431,30 | 0,690,72 | 0,420,13 | 0,290,01 | 0,350,00 | 0,270,00 | 0,380,40 | 0,920,45 | 0,440,28 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 2,930,00 | 20,530,00 | -0,880,00 | 0,820,00 | -0,430,00 | 0,080,00 | -0,010,00 | -0,230,00 | 0,00 | 0,510,00 | -0,600,00 |
| Juros do caixa | 1,721,73 | 6,90 | 0,350,35 | 0,370,37 | 0,070,07 | 0,210,06 | 0,130,13 | 0,270,27 | 0,15 | 0,070,00 | 0,360,34 |
| Taxa de administração | -3,67-3,55 | -14,68-14,85 | -1,36-1,36 | -1,61-1,51 | -1,53-1,53 | -1,34-1,35 | -1,31-1,32 | -1,25-1,25 | -1,17-1,19 | -1,12-1,09 | -0,61-0,61 |
| Outras receitas e despesas (total) | -4,45-4,32 | -16,94-16,95 | -1,70-1,70 | -1,89-1,80 | -1,95-1,96 | -1,79-1,80 | -1,60-1,61 | -1,71-1,73 | -1,62-1,60 | -1,46-1,44 | -0,82-0,80 |
| Resultado do período | -7,8233,91 | 131,94100,98 | 11,759,17 | 29,929,59 | 18,518,23 | 6,2611,21 | 1,329,87 | 6,8510,78 | 11,1910,30 | 5,8312,80 | 4,595,86 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HGRE11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
Ver a página completa do HGRE11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.