Proventos do BRCR11
BTG Pactual Corporate Office Fund (BC Fund)
O último provento do BRCR11 foi de R$ 0,41 por cota, referente a set/26, com data-com em 08/09/2026. A tabela abaixo tem 128 pagamentos, do mais recente até mai/06, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26set26
Toque numa barra para ver o valor.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | Rendimento | 08/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 42,42 | R$ 0,410,97% da cota | |
| ago/26 | Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 39,61 | R$ 0,411,04% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 07/07/2026 | 15/07/2026 | R$ 42,10 | R$ 0,410,97% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 43,47 | R$ 0,410,94% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,410,85% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 46,99 | R$ 0,410,87% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 48,80 | R$ 0,410,84% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 48,62 | R$ 0,410,84% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,410,85% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 43,30 | R$ 0,410,95% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 41,43 | R$ 0,410,99% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 42,96 | R$ 0,410,95% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 42,25 | R$ 0,410,97% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 41,54 | R$ 0,410,99% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 43,31 | R$ 0,410,95% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 45,90 | R$ 0,410,89% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 42,99 | R$ 0,451,05% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 40,41 | R$ 0,451,11% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 40,25 | R$ 0,451,12% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 39,82 | R$ 0,481,21% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 40,91 | R$ 0,501,22% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 41,03 | R$ 0,501,22% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 44,05 | R$ 0,501,14% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 45,10 | R$ 0,501,11% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 49,97 | R$ 0,501,00% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 51,10 | R$ 0,500,98% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 50,40 | R$ 0,500,99% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 54,86 | R$ 0,500,91% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 56,59 | R$ 0,500,88% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 56,03 | R$ 0,500,89% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 59,98 | R$ 0,410,68% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 59,61 | R$ 0,410,69% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 60,73 | R$ 0,410,68% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,410,68% da cota | |
| nov/23 | Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 54,85 | R$ 0,410,75% da cota | |
| out/23 | Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 58,68 | R$ 0,410,70% da cota | |
| set/23 | Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 62,88 | R$ 0,410,65% da cota | |
| ago/23 | Rendimento | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 67,00 | R$ 0,450,67% da cota | |
| jul/23 | Rendimento | 07/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 70,59 | R$ 0,450,64% da cota | |
| jun/23 | Rendimento | 07/06/2023 | 15/06/2023 | R$ 59,00 | R$ 0,450,76% da cota | |
| mai/23 | Rendimento | 08/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 57,71 | R$ 0,450,78% da cota | |
| abr/23 | Rendimento | 10/04/2023 | 17/04/2023 | R$ 52,87 | R$ 0,460,87% da cota | |
| mar/23 | Rendimento | 07/03/2023 | 14/03/2023 | R$ 56,59 | R$ 0,460,81% da cota | |
| fev/23 | Rendimento | 07/02/2023 | 14/02/2023 | R$ 56,05 | R$ 0,470,84% da cota | |
| jan/23 | Rendimento | 06/01/2023 | 13/01/2023 | R$ 60,47 | R$ 0,470,78% da cota | |
| dez/22 | Rendimento | 07/12/2022 | 14/12/2022 | R$ 58,90 | R$ 0,500,85% da cota | |
| nov/22 | Rendimento | 08/11/2022 | 16/11/2022 | R$ 67,31 | R$ 0,470,70% da cota | |
| out/22 | Rendimento | 07/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 67,99 | R$ 0,470,69% da cota | |
| set/22 | Rendimento | 08/09/2022 | 15/09/2022 | R$ 70,25 | R$ 0,470,67% da cota | |
| ago/22 | Rendimento | 05/08/2022 | 12/08/2022 | R$ 58,00 | R$ 0,470,81% da cota | |
| jul/22 | Rendimento | 07/07/2022 | 14/07/2022 | R$ 59,49 | R$ 0,470,79% da cota | |
| jun/22 | Rendimento | 07/06/2022 | 14/06/2022 | R$ 67,20 | R$ 0,470,70% da cota | |
| mai/22 | Rendimento | 06/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 68,00 | R$ 0,500,74% da cota | |
| abr/22 | Rendimento | 07/04/2022 | 14/04/2022 | R$ 70,95 | R$ 0,500,70% da cota | |
| mar/22 | Rendimento | 08/03/2022 | 15/03/2022 | R$ 67,21 | R$ 0,500,74% da cota | |
| fev/22 | Rendimento | 07/02/2022 | 14/02/2022 | R$ 70,02 | R$ 0,500,71% da cota | |
| jan/22 | Rendimento | 07/01/2022 | 14/01/2022 | R$ 71,40 | R$ 0,500,70% da cota | |
| dez/21 | Rendimento | 07/12/2021 | 14/12/2021 | R$ 69,29 | R$ 0,500,72% da cota | |
| nov/21 | Rendimento | 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 65,02 | R$ 0,460,71% da cota | |
| out/21 | Rendimento | 07/10/2021 | 15/10/2021 | R$ 72,03 | R$ 0,460,64% da cota | |
| set/21 | Rendimento | 08/09/2021 | 15/09/2021 | R$ 73,54 | R$ 0,460,63% da cota | |
| ago/21 | Rendimento | 06/08/2021 | 13/08/2021 | R$ 79,53 | R$ 0,460,58% da cota | |
| jul/21 | Rendimento | 07/07/2021 | 15/07/2021 | R$ 80,80 | R$ 0,460,57% da cota | |
| jun/21 | Rendimento | 08/06/2021 | 15/06/2021 | R$ 83,50 | R$ 0,460,55% da cota | |
| mai/21 | Rendimento | 07/05/2021 | 14/05/2021 | R$ 84,85 | R$ 0,460,54% da cota | |
| abr/21 | Rendimento | 08/04/2021 | 15/04/2021 | R$ 84,63 | R$ 0,460,54% da cota | |
| mar/21 | Rendimento | 05/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 84,99 | R$ 0,480,56% da cota | |
| fev/21 | Rendimento | 05/02/2021 | 12/02/2021 | R$ 89,58 | R$ 0,490,55% da cota | |
| jan/21 | Rendimento | 08/01/2021 | 15/01/2021 | R$ 91,80 | R$ 0,500,54% da cota | |
| dez/20 | Rendimento | 07/12/2020 | 14/12/2020 | R$ 87,00 | R$ 0,500,57% da cota | |
| nov/20 | Rendimento | 09/11/2020 | 16/11/2020 | R$ 88,41 | R$ 0,470,53% da cota | |
| out/20 | Rendimento | 07/10/2020 | 15/10/2020 | R$ 91,50 | R$ 0,450,49% da cota | |
| set/20 | Rendimento | 08/09/2020 | 15/09/2020 | R$ 90,80 | R$ 0,460,51% da cota | |
| ago/20 | Rendimento | 07/08/2020 | 14/08/2020 | R$ 90,20 | R$ 0,460,51% da cota | |
| jul/20 | Rendimento | 07/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 92,24 | R$ 0,430,47% da cota | |
| jun/20 | Rendimento | 05/06/2020 | 15/06/2020 | R$ 94,01 | R$ 0,430,46% da cota | |
| mai/20 | Rendimento | 08/05/2020 | 15/05/2020 | R$ 91,13 | R$ 0,430,47% da cota | |
| abr/20 | Rendimento | 07/04/2020 | 15/04/2020 | R$ 88,31 | R$ 0,490,55% da cota | |
| mar/20 | Rendimento | 06/03/2020 | 13/03/2020 | R$ 106,53 | R$ 0,560,53% da cota | |
| fev/20 | Rendimento | 07/02/2020 | 14/02/2020 | R$ 113,92 | R$ 0,590,52% da cota | |
| jan/20 | Rendimento | 08/01/2020 | 15/01/2020 | R$ 120,06 | R$ 0,560,47% da cota | |
| dez/19 | Rendimento | 06/12/2019 | 13/12/2019 | R$ 101,24 | R$ 0,560,55% da cota | |
| nov/19 | Rendimento | 07/11/2019 | 14/11/2019 | R$ 92,62 | R$ 0,550,59% da cota | |
| out/19 | Rendimento | 07/10/2019 | 14/10/2019 | R$ 90,63 | R$ 0,500,55% da cota | |
| set/19 | Rendimento | 06/09/2019 | 13/09/2019 | R$ 91,94 | R$ 0,410,45% da cota | |
| ago/19 | Rendimento | 07/08/2019 | 14/08/2019 | R$ 96,57 | R$ 0,400,41% da cota | |
| jul/19 | Rendimento | 05/07/2019 | 15/07/2019 | R$ 97,57 | R$ 0,390,40% da cota | |
| jun/19 | Rendimento | 07/06/2019 | 14/06/2019 | R$ 91,38 | R$ 0,450,49% da cota | |
| mai/19 | Rendimento | 08/05/2019 | 15/05/2019 | R$ 91,31 | R$ 0,430,47% da cota | |
| mai/19 | Rendimento | 17/05/2019 | 24/05/2019 | R$ 87,66 | R$ 0,600,68% da cota | |
| abr/19 | Rendimento | 05/04/2019 | 12/04/2019 | R$ 94,62 | R$ 0,410,43% da cota | |
| mar/19 | Rendimento | 11/03/2019 | 18/03/2019 | R$ 105,38 | R$ 0,410,39% da cota | |
| mar/19 | Rendimento | 13/03/2019 | 20/03/2019 | R$ 105,15 | R$ 10,5710,05% da cota | |
| fev/19 | Rendimento | 07/02/2019 | 14/02/2019 | R$ 102,77 | R$ 0,410,40% da cota | |
| jan/19 | Rendimento | 08/01/2019 | 15/01/2019 | R$ 104,30 | R$ 0,350,34% da cota | |
| dez/18 | Rendimento | 07/12/2018 | 14/12/2018 | R$ 100,01 | R$ 0,350,35% da cota | |
| nov/18 | Rendimento | 08/11/2018 | 16/11/2018 | R$ 99,05 | R$ 0,350,35% da cota | |
| out/18 | Rendimento | 05/10/2018 | 15/10/2018 | R$ 94,74 | R$ 0,350,37% da cota | |
| set/18 | Rendimento | 10/09/2018 | 17/09/2018 | R$ 95,09 | R$ 0,350,37% da cota | |
| ago/18 | Rendimento | 07/08/2018 | 14/08/2018 | R$ 90,11 | R$ 0,400,44% da cota | |
| jul/18 | Rendimento | 06/07/2018 | 16/07/2018 | R$ 94,28 | R$ 0,350,37% da cota | |
| jun/18 | Rendimento | 07/06/2018 | 14/06/2018 | R$ 87,66 | R$ 0,350,40% da cota | |
| mai/18 | Rendimento | 08/05/2018 | 15/05/2018 | R$ 101,48 | R$ 0,270,26% da cota | |
| abr/18 | Rendimento | 06/04/2018 | 13/04/2018 | R$ 105,89 | R$ 0,310,29% da cota | |
| mar/18 | Rendimento | 07/03/2018 | 14/03/2018 | R$ 104,25 | R$ 0,350,34% da cota | |
| fev/18 | Rendimento | 07/02/2018 | 16/02/2018 | R$ 104,50 | R$ 0,500,47% da cota | |
| jan/18 | Rendimento | 08/01/2018 | 15/01/2018 | R$ 105,00 | R$ 0,450,43% da cota | |
| dez/17 | Rendimento | 07/12/2017 | 14/12/2017 | R$ 103,02 | R$ 0,490,48% da cota | |
| nov/17 | Rendimento | 08/11/2017 | 16/11/2017 | R$ 99,35 | R$ 0,420,42% da cota | |
| out/17 | Rendimento | 06/10/2017 | 16/10/2017 | R$ 98,96 | R$ 0,430,43% da cota | |
| set/17 | Rendimento | 08/09/2017 | 15/09/2017 | R$ 95,34 | R$ 0,320,34% da cota | |
| ago/17 | Rendimento | 07/08/2017 | 14/08/2017 | R$ 91,92 | R$ 0,350,38% da cota | |
| jul/17 | Rendimento | 07/07/2017 | 14/07/2017 | R$ 98,68 | R$ 0,420,43% da cota | |
| jun/17 | Rendimento | 07/06/2017 | 14/06/2017 | R$ 102,38 | R$ 0,570,56% da cota | |
| mai/17 | Rendimento | 08/05/2017 | 15/05/2017 | R$ 101,41 | R$ 0,660,65% da cota | |
| abr/17 | Rendimento | 07/04/2017 | 17/04/2017 | R$ 100,54 | R$ 0,670,67% da cota | |
| mar/17 | Rendimento | 07/03/2017 | 14/03/2017 | R$ 105,35 | R$ 0,760,72% da cota | |
| fev/17 | Rendimento | 07/02/2017 | 14/02/2017 | R$ 97,22 | R$ 0,960,99% da cota | |
| jan/17 | Rendimento | 06/01/2017 | 13/01/2017 | R$ 96,08 | R$ 0,740,77% da cota | |
| dez/16 | Rendimento | 07/12/2016 | 14/12/2016 | R$ 93,14 | R$ 0,740,79% da cota | |
| nov/16 | Rendimento | 08/11/2016 | 16/11/2016 | R$ 96,77 | R$ 0,750,78% da cota | |
| out/16 | Rendimento | 07/10/2016 | 17/10/2016 | R$ 96,62 | R$ 0,780,81% da cota | |
| set/16 | Rendimento | 08/09/2016 | 15/09/2016 | R$ 94,48 | R$ 0,800,85% da cota | |
| ago/16 | Rendimento | 05/08/2016 | 12/08/2016 | R$ 97,06 | R$ 0,800,82% da cota | |
| jul/16 | Rendimento | 07/07/2016 | 14/07/2016 | R$ 86,69 | R$ 0,991,14% da cota | |
| jun/16 | Rendimento | 07/06/2016 | 14/06/2016 | R$ 86,23 | R$ 0,850,99% da cota | |
| mai/06 | Amortização | 06/05/2006 | 16/05/2016 | - | R$ 11,15 | |
| mai/06 | Rendimento | 06/05/2006 | 16/05/2016 | - | R$ 5,15 |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do BRCR11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.